Indianapolis 500 Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway) |
||||||||
Qualifikation | ||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Zeit | Abstand | km/h |
1 | 28 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | Cummins | 4:20.850 | 222.088 | ||
2 | 9 | Andy Linden | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:22.770 | 1.920 | 220.464 | |
3 | 4 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:23.420 | 2.570 | 219.920 | |
4 | 36 | Dennis Nalon | Kurtis Kraft | Novi | 4:24.340 | 3.490 | 219.156 | |
5 | 18 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:25.220 | 4.370 | 218.428 | |
6 | 1 | Duane Carter | Lesovsky | Offenhauser | 4:25.640 | 4.790 | 218.080 | |
7 | 98 | Troy Ruttman | Kuzma | Offenhauser | 4:25.950 | 5.100 | 217.828 | |
8 | 26 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:20.470 | -0.380 | 222.412 | |
9 | 22 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:23.510 | 2.660 | 219.844 | |
10 | 59 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:24.040 | 3.190 | 219.404 | |
11 | 16 | Chuck Stevenson | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:24.430 | 3.580 | 219.080 | |
12 | 2 | Henry Banks | Lesovsky | Offenhauser | 4:24.780 | 3.930 | 218.788 | |
13 | 65 | George Fonder | Sherman | Offenhauser | 4:24.810 | 3.960 | 218.764 | |
14 | 54 | George Connor | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:25.470 | 4.620 | 218.220 | |
15 | 7 | Bill Schindler | Stevens | Offenhauser | 4:26.690 | 5.840 | 217.224 | |
16 | 14 | Joe James | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:26.760 | 5.910 | 217.164 | |
17 | 55 | Bobby Ball | Stevens | Offenhauser | 4:27.210 | 6.360 | 216.800 | |
18 | 67 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:27.970 | 7.120 | 216.184 | |
19 | 12 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | 4:28.040 | 7.190 | 216.128 | |
20 | 33 | Art Cross | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:28.080 | 7.230 | 216.096 | |
21 | 77 | Jimmy Bryan | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:28.370 | 7.520 | 215.864 | |
22 | 34 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:28.380 | 7.530 | 215.856 | |
23 | 37 | Jimmy Reece | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:28.670 | 7.820 | 215.624 | |
24 | 81 | Eddie Johnson | Trevis | Offenhauser | 4:28.710 | 7.860 | 215.592 | |
25 | 93 | Robert Scott | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:28.750 | 7.900 | 215.556 | |
26 | 29 | Jim Rigsby | Watson | Offenhauser | 4:28.850 | 8.000 | 215.476 | |
27 | 21 | Chester Miller | Kurtis Kraft | Novi | 4:18.930 | -1.920 | 223.732 | |
28 | 8 | Manuel Ayulo | Lesovsky | Offenhauser | 4:24.740 | 3.890 | 218.824 | |
29 | 51 | Travis Webb | Bromme | Offenhauser | 4:24.780 | 3.930 | 218.788 | |
30 | 27 | Tony Bettenhausen | Deidt | Offenhauser | 4:25.910 | 5.060 | 217.860 | |
31 | 5 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:26.020 | 5.170 | 217.772 | |
32 | 73 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:26.700 | 5.850 | 217.216 | |
33 | 31 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:28.780 | 7.930 | 215.532 | |
Die Qualifikation erfolgt über vier aufeinanderfolgende Runden. |