deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 2  30. Mai USA - Indianapolis


Wähle einen GP
Indianapolis 500
Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 28 Fred Agabashian USA Kurtis Kraft Cummins 4:20.850 222.088
2 9 Andy Linden USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:22.770 1.920 220.464
3 4 Jack McGrath USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:23.420 2.570 219.920
4 36 Dennis Nalon USA Kurtis Kraft Novi 4:24.340 3.490 219.156
5 18 Sam Hanks USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:25.220 4.370 218.428
6 1 Duane Carter USA Lesovsky Offenhauser 4:25.640 4.790 218.080
7 98 Troy Ruttman USA Kuzma Offenhauser 4:25.950 5.100 217.828
8 26 Bill Vukovich USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:20.470 -0.380 222.412
9 22 Cliff Griffith USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:23.510 2.660 219.844
10 59 Jim Rathmann USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:24.040 3.190 219.404
11 16 Chuck Stevenson USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:24.430 3.580 219.080
12 2 Henry Banks USA Lesovsky Offenhauser 4:24.780 3.930 218.788
13 65 George Fonder USA Sherman Offenhauser 4:24.810 3.960 218.764
14 54 George Connor USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:25.470 4.620 218.220
15 7 Bill Schindler USA Stevens Offenhauser 4:26.690 5.840 217.224
16 14 Joe James USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:26.760 5.910 217.164
17 55 Bobby Ball USA Stevens Offenhauser 4:27.210 6.360 216.800
18 67 Gene Hartley USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:27.970 7.120 216.184
19 12 Alberto Ascari ITA Ferrari Ferrari 4:28.040 7.190 216.128
20 33 Art Cross USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:28.080 7.230 216.096
21 77 Jimmy Bryan USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:28.370 7.520 215.864
22 34 Rodger Ward USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:28.380 7.530 215.856
23 37 Jimmy Reece USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:28.670 7.820 215.624
24 81 Eddie Johnson USA Trevis Offenhauser 4:28.710 7.860 215.592
25 93 Robert Scott USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:28.750 7.900 215.556
26 29 Jim Rigsby USA Watson Offenhauser 4:28.850 8.000 215.476
27 21 Chester Miller USA Kurtis Kraft Novi 4:18.930 -1.920 223.732
28 8 Manuel Ayulo USA Lesovsky Offenhauser 4:24.740 3.890 218.824
29 51 Travis Webb USA Bromme Offenhauser 4:24.780 3.930 218.788
30 27 Tony Bettenhausen USA Deidt Offenhauser 4:25.910 5.060 217.860
31 5 Johnnie Parsons USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:26.020 5.170 217.772
32 73 Bob Sweikert USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:26.700 5.850 217.216
33 31 Johnny McDowell USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:28.780 7.930 215.532
Die Qualifikation erfolgt über vier aufeinanderfolgende Runden.