Lenovo Hungarian Grand Prix Budapest (Hungaroring) |
|||||||||||
Klassifikation nach 70 Runden x 4.381 km - 306.630 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 70 | 1:35:21.231 | 192.942 | 1:19.918 | 57 | 25 | ||
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 70 | 1:35:21.929 | + 0.698 | 1:19.412 | 56 | 18 | ||
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | 1:35:43.147 | + 21.916 | 1:19.409 | 45 | 15 | ||
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 1:36:03.791 | + 42.560 | 1:20.440 | 47 | 12 | ||
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | 1:36:20.271 | + 59.040 | 1:20.113 | 54 | 10 | ||
6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 70 | 1:36:27.400 | + 1:06.169 | 1:20.705 | 48 | 8 | ||
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | 1:36:29.405 | + 1:08.174 | 1:20.708 | 55 | 6 | ||
8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 70 | 1:36:30.682 | + 1:09.451 | 1:20.457 | 56 | 4 | ||
9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 70 | 1:36:33.876 | + 1:12.645 | 1:19.576 | 50 | 2 | ||
10 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 69 | 1 Rnd | 1:20.745 | 54 | 1 | |||
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 69 | 1 Rnd | 1:20.802 | 48 | 0 | |||
12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 69 | 1 Rnd | 1:20.022 | 55 | 0 | |||
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 69 | 1 Rnd | 1:20.013 | 68 | 0 | |||
14 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 69 | 1 Rnd | 1:19.790 | 54 | 0 | |||
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 69 | 1 Rnd | 1:20.779 | 50 | 0 | |||
16 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 69 | 1 Rnd | 1:21.916 | 17 | 0 | |||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda RBPT | 69 | 1 Rnd | 1:21.180 | 47 | 0 | |||
18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 69 | 1 Rnd | 1:20.827 | 38 | 0 | |||
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 69 | 1 Rnd | 1:21.433 | 46 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 48 | DNF | 1:21.989 | 37 | 0 | |||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.409 in Runde 45 | 198.612 | ||||||
Gasly erhielt eine 10-Sekunden-Zeitstrafe für das Verursachen einer Kollision mit Sainz. Leclerc erhielt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe für potenziell gefährliches Fahren. |