deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 9  1. Juni Spanien - Montmeló


Wähle einen GP
Aramco Gran Premio de España
Montmeló (Circuit de Barcelona-Catalunya)
Klassifikation nach 66 Runden x 4.657 km - 307.236 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 66 1:32:57.375 198.310 1:15.743 61 25
2 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 66 1:32:59.846 + 2.471 1:16.187 61 18
3 16 Charles Leclerc MON Ferrari 66 1:33:07.830 + 10.455 1:17.259 62 15
4 63 George Russell GBR Mercedes 66 1:33:08.734 + 11.359 1:17.244 62 12
5 27 Nico Hülkenberg GER Kick Sauber Ferrari 66 1:33:11.023 + 13.648 1:17.575 63 10
6 44 Lewis Hamilton GBR Ferrari 66 1:33:12.883 + 15.508 1:17.706 62 8
7 6 Isack Hadjar FRA Racing Bulls Honda RBPT 66 1:33:13.397 + 16.022 1:17.770 63 6
8 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 66 1:33:15.257 + 17.882 1:17.896 63 4
9 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco Mercedes 66 1:33:18.939 + 21.564 1:18.128 66 2
10 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 66 1:33:19.201 + 21.826 1:17.019 62 1
11 30 Liam Lawson NZL Racing Bulls Honda RBPT 66 1:33:22.907 + 25.532 1:19.424 62 0
12 5 Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber Ferrari 66 1:33:23.371 + 25.996 1:18.297 52 0
13 22 Yuki Tsunoda JPN Red Bull Honda RBPT 66 1:33:26.197 + 28.822 1:17.998 47 0
14 55 Carlos Sainz ESP Williams Mercedes 66 1:33:26.684 + 29.309 1:19.317 65 0
15 43 Franco Colapinto ARG Alpine Renault 66 1:33:28.756 + 31.381 1:18.353 42 0
16 31 Esteban Ocon FRA Haas Ferrari 66 1:33:29.572 + 32.197 1:18.624 47 0
17 87 Oliver Bearman GBR Haas Ferrari 66 1:33:34.440 + 37.065 1:18.907 63 0
Nicht Klassifiziert
- 12 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 53 DNF 1:18.255 52 0
- 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 27 DNF 1:20.508 9 0
Schnellste Runde
- 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 1:15.743 in Runde 61 221.343
Bearman erhielt eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, weil er die Strecke verlassen und sich einen Vorteil verschafft hatte.
Verstappen erhielt eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, weil er eine Kollision mit Russell verursacht hatte.