Pirelli United States Grand Prix Austin-Texas (Circuit of the Americas) |
|||||||||||
Klassifikation nach 19 Runden x 5.513 km - 104.747 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt | Qualifying | Q Pos |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 19 | 31:06.146 | 201.445 | 8 | 1:32.833 | 1 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | 31:10.028 | + 3.882 | 7 | 1:33.089 | 5 | ||
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | 31:12.386 | + 6.240 | 6 | 1:33.083 | 4 | ||
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 31:13.102 | + 6.956 | 5 | 1:33.059 | 3 | ||
5 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 19 | 31:21.912 | + 15.766 | 4 | 1:32.845 | 2 | ||
6 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 19 | 31:24.870 | + 18.724 | 3 | 1:33.378 | 7 | ||
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 19 | 31:31.307 | + 25.161 | 2 | 1:33.398 | 8 | ||
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 19 | 31:32.734 | + 26.588 | 1 | 1:33.183 | 6 | ||
9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 19 | 31:36.096 | + 29.950 | 0 | 1:34.244 | 11 | ||
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | 31:43.205 | + 37.059 | 0 | 1:34.881 | 16 | ||
11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 19 | 31:44.509 | + 38.363 | 0 | 1:33.802 | 9 | ||
12 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 19 | 31:45.606 | + 39.460 | 0 | 1:34.406 | 10 | ||
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 19 | 31:47.382 | + 41.236 | 0 | DNF | 13 | ||
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | 31:48.141 | + 41.995 | 0 | 1:34.363 | 12 | ||
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 19 | 31:48.950 | + 42.804 | 0 | 1:34.917 | 17 | ||
16 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 19 | 31:50.154 | + 44.008 | 0 | DNF | 15 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | 31:50.710 | + 44.564 | 0 | 1:35.054 | 18 | ||
18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 19 | 31:52.953 | + 46.807 | 0 | DNF | 14 | ||
19 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 19 | 31:58.988 | + 52.842 | 0 | 1:36.472 | 20 | ||
20 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 19 | 32:00.622 | + 54.476 | 0 | 1:35.148 | 19 | ||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:37.463 in Runde 19 | 203.634 | ||||||
Piastri erhielt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, weil er Gasly von der Strecke gedrängt hatte. |