deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 5  20. April 1. Sprint China - Shanghai


Wähle einen GP
Lenovo Chinese Grand Prix - Sprint
Shanghai (Shanghai International Circuit)
Klassifikation nach 19 Runden x 5.451 km - 103.569 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Pkt Qualifying Q Pos
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 19 32:04.660 193.366 8 2:00.028 4
2 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 19 32:17.703 + 13.043 7 1:59.201 2
3 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 19 32:19.918 + 15.258 6 2:00.375 6
4 16 Charles Leclerc MON Ferrari 19 32:22.146 + 17.486 5 2:00.566 7
5 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 19 32:25.356 + 20.696 4 2:00.214 5
6 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 19 32:26.748 + 22.088 3 1:57.940 1
7 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 19 32:29.373 + 24.713 2 2:00.990 8
8 63 George Russell GBR AMG Mercedes 19 32:30.356 + 25.696 1 1:36.345 11
9 24 Guanyu Zhou CHN Kick Sauber Ferrari 19 32:36.611 + 31.951 0 2:03.537 10
10 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 19 32:42.058 + 37.398 0 1:36.473 12
11 3 Daniel Ricciardo AUS RB Honda RBPT 19 32:42.500 + 37.840 0 1:36.553 14
12 77 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 19 32:42.955 + 38.295 0 2:01.044 9
13 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 19 32:44.501 + 39.841 0 1:37.720 17
14 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 19 32:44.959 + 40.299 0 1:36.677 15
15 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 19 32:45.498 + 40.838 0 1:37.632 16
16 22 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 19 32:46.530 + 41.870 0 1:37.892 19
17 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 19 32:47.658 + 42.998 0 1:37.812 18
18 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 19 32:51.012 + 46.352 0 1:37.923 20
19 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 19 32:54.290 + 49.630 0 1:36.478 13
Nicht Klassifiziert
20 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 17 DNF 0 1:59.915 3
Schnellste Runde
- 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 1:40.331 in Runde 3 195.589
Alonso erhielt eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, weil er eine Kollision verursacht hatte.