Rolex Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps (Circuit de Spa-Francorchamps) |
|||||||||||
Klassifikation nach 44 Runden x 7.004 km - 308.052 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
DQ | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 44 | 1:19:57.040 | 1:47.113 | 44 | 0 | |||
1 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 44 | 1:19:57.566 | 231.156 km/h | 1:46.653 | 33 | 25 | ||
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 44 | 1:19:58.213 | + 0.647 | 1:45.840 | 32 | 18 | ||
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | 1:20:05.589 | + 8.023 | 1:47.013 | 33 | 15 | ||
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 44 | 1:20:06.266 | + 8.700 | 1:46.128 | 32 | 12 | ||
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 44 | 1:20:06.890 | + 9.324 | 1:45.563 | 31 | 10 | ||
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 44 | 1:20:16.835 | + 19.269 | 1:46.364 | 44 | 8 | ||
7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 44 | 1:20:40.235 | + 42.669 | 1:44.701 | 44 | 7 | ||
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 44 | 1:20:47.003 | + 49.437 | 1:48.051 | 42 | 4 | ||
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 44 | 1:20:49.592 | + 52.026 | 1:46.957 | 43 | 2 | ||
10 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 44 | 1:20:51.966 | + 54.400 | 1:47.435 | 37 | 1 | ||
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 44 | 1:21:00.051 | + 1:02.485 | 1:48.105 | 44 | 0 | ||
12 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 44 | 1:21:00.691 | + 1:03.125 | 1:47.996 | 44 | 0 | ||
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 44 | 1:21:01.405 | + 1:03.839 | 1:47.418 | 30 | 0 | ||
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 44 | 1:21:03.671 | + 1:06.105 | 1:47.848 | 44 | 0 | ||
15 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 44 | 1:21:07.678 | + 1:10.112 | 1:47.019 | 37 | 0 | ||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 44 | 1:21:13.777 | + 1:16.211 | 1:47.969 | 44 | 0 | ||
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 44 | 1:21:23.097 | + 1:25.531 | 1:47.490 | 43 | 0 | ||
18 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 44 | 1:21:25.873 | + 1:28.307 | 1:48.954 | 44 | 0 | ||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 5 | DNF | 1:52.099 | 2 | 0 | |||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 1:44.701 in Runde 44 | 240.822 | ||||||
Russell wurde wegen eines zu leichten Autos disqualifiziert. |