Qatar Airways Azerbaïjan Grand Prix Baku (Baku City Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 51 Runden x 6.003 km - 306.049 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 51 | 1:32:58.007 | 197.522 | 1:47.060 | 47 | 25 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 1:33:08.917 | + 10.910 | 1:47.067 | 44 | 18 | ||
3 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 51 | 1:33:29.335 | + 31.328 | 1:46.628 | 45 | 15 | ||
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 51 | 1:33:34.150 | + 36.143 | 1:45.255 | 42 | 13 | ||
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 51 | 1:34:15.105 | + 1:17.098 | 1:46.798 | 42 | 10 | ||
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 51 | 1:34:23.475 | + 1:25.468 | 1:47.057 | 48 | 8 | ||
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 51 | 1:34:25.403 | + 1:27.396 | 1:46.947 | 43 | 6 | ||
8 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 51 | 1:34:27.548 | + 1:29.541 | 1:47.274 | 44 | 4 | ||
9 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 51 | 1:34:30.408 | + 1:32.401 | 1:47.236 | 48 | 2 | ||
10 | 50 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 51 | 1:34:31.134 | + 1:33.127 | 1:47.048 | 47 | 1 | ||
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 51 | 1:34:31.472 | + 1:33.465 | 1:47.691 | 42 | 0 | ||
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 51 | 1:34:55.196 | + 1:57.189 | 1:48.018 | 47 | 0 | ||
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 51 | 1:35:24.914 | + 2:26.907 | 1:48.380 | 39 | 0 | ||
14 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 51 | 1:35:26.848 | + 2:28.841 | 1:47.644 | 43 | 0 | ||
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 50 | 1 Rnd | 1:48.831 | 35 | 0 | |||
16 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 50 | 1 Rnd | 1:48.418 | 41 | 0 | |||
17 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 49 | DNF | 1:47.013 | 46 | 0 | |||
18 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 49 | DNF | 1:46.866 | 46 | 0 | |||
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 45 | DNF | 1:48.148 | 31 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 14 | DNF | 1:50.887 | 8 | 0 | |||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:45.255 in Runde 42 | 205.318 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |