deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 2  8. März Saudi Arabien - Jeddah


Wähle einen GP
STC Saudi Arabian Grand Prix
Jeddah (Jeddah Corniche Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Q1 Q2 Q3 Abstand Rnd
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 1:28.171 1:28.033 1:27.472 18
2 16 Charles Leclerc MON Ferrari 1:28.318 1:28.112 1:27.791 + 0.319 23
3 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 1:28.638 1:28.467 1:27.807 + 0.335 19
4 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 1:28.706 1:28.122 1:27.846 + 0.374 17
5 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 1:28.755 1:28.343 1:28.089 + 0.617 22
6 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 1:28.805 1:28.479 1:28.132 + 0.660 22
7 63 George Russell GBR AMG Mercedes 1:28.749 1:28.448 1:28.316 + 0.844 22
8 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 1:28.994 1:28.606 1:28.460 + 0.988 24
9 22 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 1:28.988 1:28.564 1:28.547 + 1.075 18
10 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 1:28.250 1:28.578 1:28.572 + 1.100 19
11 38 Oliver Bearman GBR Ferrari 1:28.984 1:28.642 + 1.170 18
12 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 1:29.107 1:28.980 + 1.508 16
13 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 1:29.069 1:29.020 + 1.548 17
14 3 Daniel Ricciardo AUS RB Honda RBPT 1:29.065 1:29.025 + 1.553 12
15 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 1:29.055 DNF - 10
16 77 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 1:29.179 + 1.707 9
17 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 1:29.475 + 2.003 10
18 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 1:29.479 + 2.007 9
19 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 1:29.526 + 2.054 9
20 24 Guanyu Zhou CHN Kick Sauber Ferrari DNF - 2
Zhou erzielte nach einem Unfall im freien Training keine Zeit in Q1.
Hülkenberg erzielte aufgrund eines mechanischen Problems keine Zeit in Q2.