STC Saudi Arabian Grand Prix Jeddah (Jeddah Corniche Circuit) |
|||||||||
Qualifikation | |||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 | 18 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | + 0.319 | 23 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | + 0.335 | 19 | |
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | + 0.374 | 17 | |
5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | + 0.617 | 22 | |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 | + 0.660 | 22 | |
7 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 | + 0.844 | 22 | |
8 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 | + 0.988 | 24 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 | + 1.075 | 18 | |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 | + 1.100 | 19 | |
11 | 38 | Oliver Bearman | Ferrari | 1:28.984 | 1:28.642 | + 1.170 | 18 | ||
12 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.107 | 1:28.980 | + 1.508 | 16 | ||
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:29.069 | 1:29.020 | + 1.548 | 17 | ||
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:29.065 | 1:29.025 | + 1.553 | 12 | ||
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 1:29.055 | DNF | - | 10 | ||
16 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:29.179 | + 1.707 | 9 | |||
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:29.475 | + 2.003 | 10 | |||
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.479 | + 2.007 | 9 | |||
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:29.526 | + 2.054 | 9 | |||
20 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | DNF | - | 2 | |||
Zhou erzielte nach einem Unfall im freien Training keine Zeit in Q1. Hülkenberg erzielte aufgrund eines mechanischen Problems keine Zeit in Q2. |