deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 13  21. Juli Ungarn - Budapest


Wähle einen GP
Hungarian Grand Prix
Budapest (Hungaroring)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Q1 Q2 Q3 Abstand Rnd
1 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 1:17.755 1:15.540 1:15.227 22
2 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 1:17.504 1:15.785 1:15.249 + 0.022 21
3 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 1:17.087 1:15.770 1:15.273 + 0.046 21
4 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 1:17.244 1:15.885 1:15.696 + 0.469 26
5 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 1:17.087 1:16.307 1:15.854 + 0.627 24
6 16 Charles Leclerc MON Ferrari 1:17.437 1:15.891 1:15.905 + 0.678 22
7 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 1:17.624 1:16.117 1:16.043 + 0.816 18
8 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 1:17.405 1:16.075 1:16.244 + 1.017 22
9 3 Daniel Ricciardo AUS RB Honda RBPT 1:17.050 1:16.202 1:16.447 + 1.220 20
10 22 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 1:17.436 1:16.121 1:16.477 + 1.250 20
11 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 1:17.362 1:16.317 + 1.090 16
12 77 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 1:17.487 1:16.384 + 1.157 19
13 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 1:17.280 1:16.429 + 1.202 16
14 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 1:17.770 1:16.543 + 1.316 13
15 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 1:17.851 1:16.548 1.321 15
16 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 1:17.886 + 2.659 6
17 63 George Russell GBR AMG Mercedes 1:17.968 + 2.741 9
18 24 Guanyu Zhou CHN Kick Sauber Ferrari 1:18.037 + 2.810 12
19 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 1:18.049 + 2.822 6
20 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 1:18.166 + 2.939 6