deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 7  4. Juni Spanien - Montmeló


Wähle einen GP
AWS Gran Premio de España
Montmeló (Circuit de Barcelona-Catalunya)
Klassifikation nach 66 Runden x 4.657 km - 307.236 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 66 1:27:57.940 209.561 1:16.330 61 26
2 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 66 1:28:22.030 + 24.090 1:16.676 62 18
3 63 George Russell GBR AMG Mercedes 66 1:28:30.329 + 32.389 1:17.875 48 15
4 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 66 1:28:33.752 + 35.812 1:16.666 52 12
5 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 66 1:28:43.638 + 45.698 1:18.403 60 10
6 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 66 1:29:01.260 + 1:03.320 1:18.722 56 8
7 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 66 1:29:02.067 + 1:04.127 1:18.083 49 6
8 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 66 1:29:07.182 + 1:09.242 1:18.946 54 4
9 24 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo Ferrari 66 1:29:09.818 + 1:11.878 1:18.753 38 2
10 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 66 1:29:11.470 + 1:13.530 1:18.375 41 1
11 16 Charles Leclerc MON Ferrari 66 1:29:12.359 + 1:14.419 1:18.357 52 0
12 22 Yuki Tsunoda JPN AlphaTauri Honda RBPT 66 1:29:13.356 + 1:15.416 1:18.904 59 0
13 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 65 + 1 Rnd 1:18.679 41 0
14 21 Nyck de Vries NED AlphaTauri Honda RBPT 65 + 1 Rnd 1:18.594 41 0
15 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 65 + 1 Rnd 1:18.776 53 0
16 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 65 + 1 Rnd 1:19.133 59 0
17 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 65 + 1 Rnd 1:17.182 55 0
18 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 65 + 1 Rnd 1:18.069 44 0
19 77 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo Ferrari 65 + 1 Rnd 1:18.242 50 0
20 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 65 + 1 Rnd 1:19.247 41 0
Schnellste Runde
- 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 1:16.330 in Runde 61 219.641
Tsunoda erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, weil er einen anderen Fahrer von der Strecke gedrängt hatte.
DNF = Rennen nicht beendet