Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Abu Dhabi (Yas Marina Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 58 Runden x 5.281 km - 306.183 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 58 | 1:27:02.624 | 211.055 | 1:26.993 | 45 | 26 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 1:27:20.617 | + 17.993 | 1:28.199 | 44 | 18 | ||
3 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 58 | 1:27:22.952 | + 20.328 | 1:28.187 | 45 | 15 | ||
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 58 | 1:27:24.077 | + 21.453 | 1:27.493 | 44 | 12 | ||
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 58 | 1:27:26.908 | + 24.284 | 1:28.164 | 45 | 10 | ||
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 58 | 1:27:34.111 | + 31.487 | 1:28.138 | 38 | 8 | ||
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 58 | 1:27:42.136 | + 39.512 | 1:28.256 | 42 | 6 | ||
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 58 | 1:27:45.712 | + 43.088 | 1:29.256 | 55 | 4 | ||
9 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 58 | 1:27:47.048 | + 44.424 | 1:28.372 | 52 | 2 | ||
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 58 | 1:27:58.256 | + 55.632 | 1:28.050 | 44 | 1 | ||
11 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 58 | 1:27:58.853 | + 56.229 | 1:28.571 | 47 | 0 | ||
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 58 | 1:28:08.997 | + 1:06.373 | 1:30.033 | 34 | 0 | ||
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 58 | 1:28:12.984 | + 1:10.360 | 1:29.016 | 35 | 0 | ||
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 58 | 1:28:15.808 | + 1:13.184 | 1:27.845 | 45 | 0 | ||
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 58 | 1:28:26.320 | + 1:23.696 | 1:29.217 | 58 | 0 | ||
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 58 | 1:28:30.415 | + 1:27.791 | 1:28.580 | 43 | 0 | ||
17 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 58 | 1:28:32.046 | + 1:29.422 | 1:28.746 | 43 | 0 | ||
18 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | DNF | 1:29.452 | 42 | 0 | |||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 57 | 1 Rnd | 1:29.863 | 42 | 0 | |||
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | 1 Rnd | 1:29.934 | 46 | 0 | |||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:26.993 in Runde 45 | 218.541 | ||||||
Pérez erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, weil er eine Kollision verursacht hatte. DNF = Rennen nicht beendet |