deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 22  26. November Abu Dhabi - Yas


Wähle einen GP
Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Abu Dhabi (Yas Marina Circuit)
Klassifikation nach 58 Runden x 5.281 km - 306.183 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 58 1:27:02.624 211.055 1:26.993 45 26
2 16 Charles Leclerc MON Ferrari 58 1:27:20.617 + 17.993 1:28.199 44 18
3 63 George Russell GBR AMG Mercedes 58 1:27:22.952 + 20.328 1:28.187 45 15
4 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 58 1:27:24.077 + 21.453 1:27.493 44 12
5 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 58 1:27:26.908 + 24.284 1:28.164 45 10
6 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 58 1:27:34.111 + 31.487 1:28.138 38 8
7 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 58 1:27:42.136 + 39.512 1:28.256 42 6
8 22 Yuki Tsunoda JPN AlphaTauri Honda RBPT 58 1:27:45.712 + 43.088 1:29.256 55 4
9 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 58 1:27:47.048 + 44.424 1:28.372 52 2
10 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 58 1:27:58.256 + 55.632 1:28.050 44 1
11 3 Daniel Ricciardo AUS AlphaTauri Honda RBPT 58 1:27:58.853 + 56.229 1:28.571 47 0
12 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 58 1:28:08.997 + 1:06.373 1:30.033 34 0
13 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 58 1:28:12.984 + 1:10.360 1:29.016 35 0
14 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 58 1:28:15.808 + 1:13.184 1:27.845 45 0
15 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 58 1:28:26.320 + 1:23.696 1:29.217 58 0
16 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 58 1:28:30.415 + 1:27.791 1:28.580 43 0
17 24 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo Ferrari 58 1:28:32.046 + 1:29.422 1:28.746 43 0
18 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 57 DNF 1:29.452 42 0
19 77 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo Ferrari 57 1 Rnd 1:29.863 42 0
20 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 57 1 Rnd 1:29.934 46 0
Schnellste Runde
- 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 1:26.993 in Runde 45 218.541
Pérez erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, weil er eine Kollision verursacht hatte.
DNF = Rennen nicht beendet