deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 11  9. Juli 2. Sprint Österreich - Spielberg


Wähle einen GP
Rolex Grosser Preis von Österreich - Sprint
Spielberg (Red Bull Ring)
Klassifikation nach 23 Runden x 4.318 km - 99.314 km
Pos Start Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Pkt Qualifying Q Pos
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Racing Honda 23 26:30.059 201.317 8 1:04.984 1
2 16 Charles Leclerc MON Ferrari 23 26:31.734 + 1.675 7 1:05.013 2
3 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 23 26:35.703 + 5.644 6 1:05.066 3
4 63 George Russell GBR Mercedes 23 26:43.488 + 13.429 5 1:05.431 4
5 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Racing Honda 23 26:48.361 + 18.302 4 1:06.458** 13
6 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 23 27:01.091 + 31.032 3 1:05.726 5
7 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 23 27:04.598 + 34.539 2 1:05.879 6
8 44 Lewis Hamilton GBR Mercedes 23 27:05.506 + 35.447 1 1:13.151 9
9 47 Mick Schumacher GER Haas Ferrari 23 27:07.222 + 37.163 0 1:06.011 7
10 77 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo Ferrari 23 27:07.616 + 37.557 0 1:06.319 12
11 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 23 27:08.639 + 38.580 0 1:25.847 15
12 3 Daniel Ricciardo AUS McLaren Mercedes 23 27:09.797 + 39.738 0 1:06.613 16
13 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 23 27:18.300 + 48.241 0 1:28.119 15
14 24 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo Ferrari 23 27:20.812 + 50.753 0 1:06.901 18
15 10 Pierre Gasly FRA AlphaTauri Honda 23 27:22.184 + 52.125 0 1:06.160 10
16 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 23 27:22.471(5) + 52.412 0 1:06.230 11
17 22 Yuki Tsunoda JPN AlphaTauri Honda 23 27:24.615 + 54.556 0 1:06.851 14
18 6 Nicholas Latifi CAN Williams Mercedes 23 27:38.753 + 1:08.694 0 1:07.003 19
19 5 Sebastian Vettel GER Aston Martin Mercedes 21 DNF 0 1:07.083 20
Nicht Klassifiziert
- 14 Fernando Alonso ESP Alpine Renault 0 DNS 0 1:06.103 8
Schnellste Runde
- 16 Charles Leclerc MON Ferrari 1:08.321 in Runde 4 227.526
Pérez wurde seine Rundenzeit für Runde 17 von Q2 und für alle Runden in Q3 gelöscht,
weil er die Tracklimits missachtete.
Albon erhielt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, weil er Norris von der Strecke gedrängt hatte.
DNF = Rennen nicht beendet
DNS = Rennen nicht angetreten