Heineken Grande Prêmio de São Paulo São Paulo (Autodromo José Carlos Pace) |
|||||||||||
Qualifikation | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd | ||
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 | 17 | ||||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:09.040 | 1:08.426 | 1:08.469 | + 0.097 | 23 | |||
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda | 1:09.172 | 1:08.973 | 1:08.483 | + 0.111 | 22 | |||
4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:09.347 | 1:08.903 | 1:08.777 | + 0.405 | 18 | |||
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:09.046 | 1:09.031 | 1:08.826 | + 0.454 | 19 | |||
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.155 | 1:08.859 | 1:08.960 | + 0.588 | 22 | |||
7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:09.365 | 1:09.030 | 1:08.980 | + 0.608 | 22 | |||
8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:09.374 | 1:09.093 | 1:09.039 | + 0.667 | 22 | |||
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:09.391 | 1:09.137 | 1:09.113 | + 0.741 | 19 | |||
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:09.430 | 1:09.189 | + 0.817 | 14 | ||||
11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:09.451 | 1:09.399 | + 1.027 | 15 | ||||
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:09.350 | 1:09.483 | + 1.111 | 9 | ||||
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1:09.598 | 1:09.503 | + 1.131 | 15 | ||||
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1:09.342 | 1:10.227 | + 1.855 | 14 | ||||
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:09.663 | + 1.291 | 9 | |||||
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:09.897 | + 1.525 | 9 | |||||
17 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:09.953 | + 1.581 | 10 | |||||
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:10.329 | + 1.957 | 11 | |||||
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:10.589 | + 2.217 | 10 | |||||
DQ | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.733 | 1:08.068 | 1:07.934 | 23 | ||||
Hamilton wurde vom Qualifying disqualifiziert, weil sein DRS zu weit war. |