deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 1  17. März Australien - Melbourne


Wähle einen GP
Rolex Australian Grand Prix
Melbourne (Albert Park Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Q1 Q2 Q3 Abstand Rnd
1 44 Lewis Hamilton GBR Mercedes 1:22.043 1:21.014 1:20.486 18
2 77 Valtteri Bottas FIN Mercedes 1:22.367 1:21.193 1:20.598 + 0.112 19
3 5 Sebastian Vettel GER Ferrari 1:22.885 1:21.912 1:21.190 + 0.704 16
4 33 Max Verstappen NED Red Bull Honda 1:22.876 1:21.678 1:21.320 + 0.834 17
5 16 Charles Leclerc MON Ferrari 1:22.017 1:21.739 1:21.442 + 0.956 17
6 8 Romain Grosjean FRA Haas Ferrari 1:22.959 1:21.870 1:21.826 + 1.340 17
7 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 1:22.519 1:22.221 1:22.099 + 1.613 18
8 4 Lando Norris GBR McLaren Renault 1:22.702 1:22.423 1:22.304 + 1.818 21
9 7 Kimi Räikkönen FIN Alfa Romeo Ferrari 1:22.966 1:22.349 1:22.314 + 1.828 17
10 11 Sergio Pérez MEX Racing Point BWT Mercedes 1:22.908 1:22.532 1:22.781 + 2.295 15
11 27 Nico Hülkenberg GER Renault 1:22.540 1:22.562 + 2.076 10
12 3 Daniel Ricciardo AUS Renault 1:22.921 1:22.570 + 2.084 12
13 23 Alexander Albon THA Toro Rosso Honda 1:22.757 1:22.636 + 2.150 14
14 99 Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Ferrari 1:22.431 1:22.714 + 2.228 14
15 26 Daniil Kvyat RUS Toro Rosso Honda 1:22.511 1:22.774 + 2.288 13
16 18 Lance Stroll CAN Racing Point BWT Mercedes 1:23.017 + 2.531 6
17 10 Pierre Gasly FRA Red Bull Honda 1:23.020 + 2.534 6
18 55 Carlos Sainz ESP McLaren Renault 1:23.084 + 2.598 6
19 63 George Russell GBR Williams Mercedes 1:24.360 + 3.874 9
20 88 Robert Kubica POL Williams Mercedes 1:26.067 + 5.581 8