deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 12  29. Juli Ungarn - Budapest


Wähle einen GP
Rolex Magyar Nagydíj
Budapest (Hungaroring)
Klassifikation nach 70 Runden x 4.381 km - 306.630 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 44 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport 70 1:37:16.427 189.134 1:21.107 63 25
2 5 Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari 70 1:37:33.550 + 17.123 1:20.056 70 18
3 7 Kimi Räikkönen FIN Scuderia Ferrari 70 1:37:36.528 + 20.101 1:20.292 55 15
4 3 Daniel Ricciardo AUS Aston Martin Red Bull Racing 70 1:38:02.846 + 46.419 1:20.012 46 12
5 77 Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Motorsport 70 1:38:16.427 + 1:00.000 1:21.736 39 10
6 10 Pierre Gasly FRA Red Bull Toro Rosso Honda 70 1:38:29.700 + 1:13.273 1:21.685 64 8
7 20 Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team 69 1 Rnd 1:21.302 60 6
8 14 Fernando Alonso ESP McLaren F1 Team 69 1 Rnd 1:22.090 68 4
9 55 Carlos Sainz ESP Renault Sport Formula One Team 69 1 Rnd 1:22.774 58 2
10 8 Romain Grosjean FRA Haas F1 Team 69 1 Rnd 1:22.606 58 1
11 28 Brendon Hartley NZL Red Bull Toro Rosso Honda 69 1 Rnd 1:22.612 62 0
12 27 Nico Hülkenberg GER Renault Sport Formula One Team 69 1 Rnd 1:21.261 69 0
13 31 Esteban Ocon FRA Sahara Force India F1 Team 69 1 Rnd 1:22.876 63 0
14 11 Sergio Pérez MEX Sahara Force India F1 Team 69 1 Rnd 1:23.263 56 0
15 9 Marcus Ericsson SWE Alfa Romeo Sauber F1 Team 68 2 Rnd 1:23.671 53 0
16 35 Sergey Sirotkin RUS Williams Martini Racing 68 2 Rnd 1:23.708 53 0
17 18 Lance Stroll CAN Williams Martini Racing 68 2 Rnd 1:22.660 51 0
Nicht Klassifiziert
- 2 Stoffel Vandoorne BEL McLaren F1 Team 49 DNF 1:23.077 46 0
- 33 Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing 5 DNF 1:23.985 5 0
- 16 Charles Leclerc MON Alfa Romeo Sauber F1 Team 0 DNF 0
Schnellste Runde
- 3 Daniel Ricciardo AUS Aston Martin Red Bull Racing 1:20.012 in Runde 46 197.115
Bottas erhielt eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, weil er eine Kollision mit Ricciardo verursacht hatte.
DNF = Rennen nicht beendet