Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Abu Dhabi (Yas Marina Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 55 Runden x 5.554 km - 305.355 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 55 | 1:39:40.382 | 183.814 | 1:41.357 | 53 | 25 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 55 | 1:39:42.963 | + 2.581 | 1:40.867 | 54 | 18 | ||
3 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 55 | 1:39:53.088 | + 12.706 | 1:41.909 | 51 | 15 | ||
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 55 | 1:39:55.761 | + 15.379 | 1:41.249 | 35 | 12 | ||
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 55 | 1:40:28.339 | + 47.957 | 1:40.953 | 42 | 10 | ||
6 | 55 | Carlos Sainz | Renault Sport Formula One Team | 55 | 1:40:52.930 | + 1:12.548 | 1:41.351 | 54 | 8 | ||
7 | 16 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 55 | 1:41:11.171 | + 1:30.789 | 1:42.876 | 54 | 6 | ||
8 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point Force India F1 Team | 55 | 1:41:11.657 | + 1:31.275 | 1:42.816 | 53 | 4 | ||
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 54 | 1 Rnd | 1:43.195 | 54 | 2 | |||
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 54 | 1 Rnd | 1:42.822 | 53 | 1 | |||
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | 54 | 1 Rnd | 1:42.393 | 53 | 0 | |||
12 | 28 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | 54 | 1 Rnd | 1:44.174 | 53 | 0 | |||
13 | 18 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 54 | 1 Rnd | 1:44.033 | 53 | 0 | |||
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | 54 | 1 Rnd | 1:43.249 | 53 | 0 | |||
15 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Martini Racing | 54 | 1 Rnd | 1:43.831 | 54 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | 46 | DNF | 1:43.988 | 42 | 0 | |||
- | 31 | Esteban Ocon | Racing Point Force India F1 Team | 44 | DNF | 1:43.591 | 41 | 0 | |||
- | 9 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 24 | DNF | 1:46.077 | 22 | 0 | |||
- | 7 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 6 | DNF | 1:45.198 | 5 | 0 | |||
- | 27 | Nico Hülkenberg | Renault Sport Formula One Team | 0 | DNF | 0 | |||||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:40.867 in Runde 54 | 198.225 | ||||||
Alonso bekam drei 5-Sekunden-Strafen, weil er die Strecke verlassen und sich einen Vorteil verschafft hatte. Ocon bekam für dasselbe Vergehen eine 5-Sekunden-Strafe. DNF = Rennen nicht beendet |