deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 1  16. März Australien - Melbourne


Wähle einen GP
Rolex Australian Grand Prix
Melbourne (Albert Park Circuit)
Klassifikation nach 57 Runden x 5.303 km - 302.271 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 6 Nico Rosberg GER Mercedes AMG Petronas F1 Team 57 1:32:58.710 195.059 1:32.478 19 25
DSQ 3 Daniel Ricciardo AUS Infiniti Red Bull Racing 57 1:33:23.235 + 24.525 1:33.066 49 0
2 20 Kevin Magnussen DEN McLaren Mercedes 57 1:33:25.487 + 26.777 1:32.917 39 18
3 22 Jenson Button GBR McLaren Mercedes 57 1:33:28.737 + 30.027 1:33.186 57 15
4 14 Fernando Alonso ESP Scuderia Ferrari 57 1:33:33.994 + 35.284 1:32.616 56 12
5 77 Valtteri Bottas FIN Williams Martini Racing 57 1:33:46.349 + 47.639 1:32.568 56 10
6 27 Nico Hülkenberg GER Sahara Force India F1 Team 57 1:33:49.428 + 50.718 1:33.210 56 8
7 7 Kimi Räikkönen FIN Scuderia Ferrari 57 1:33:56.385 + 57.675 1:33.691 56 6
8 25 Jean-Éric Vergne FRA Scuderia Toro Rosso 57 1:33:59.151 + 1:00.441 1:33.864 35 4
9 26 Daniil Kvyat RUS Scuderia Toro Rosso 57 1:34:02.295 + 1:03.585 1:32.634 38 2
10 11 Sergio Pérez MEX Sahara Force India F1 Team 57 1:34:24.626 + 1:25.916 1:33.366 34 1
11 99 Adrian Sutil GER Sauber F1 Team 56 1 Rnd 1:34.564 41 0
12 21 Esteban Gutierrez MEX Sauber F1 Team 56 1 Rnd 1:34.202 33 0
13 4 Max Chilton GBR Marussia F1 Team 55 2 Rnd 1:35.635 55 0
Nicht Klassifiziert
- 17 Jules Bianchi FRA Marussia F1 Team 49 + 8 Rnd 1:35.281 41 0
- 8 Romain Grosjean FRA Lotus F1 Team 43 DNF 1:34.766 30 0
- 13 Pastor Maldonado VEN Lotus F1 Team 29 DNF 1:37.332 17 0
- 9 Marcus Ericsson SWE Caterham F1 Team 27 DNF 1:37.064 26 0
- 1 Sebastian Vettel GER Infiniti Red Bull Racing 3 DNF 1:49.947 2 0
- 44 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 2 DNF 1:40.287 2 0
- 19 Felipe Massa BRA Williams Martini Racing 0 DNF 0
- 10 Kamui Kobayashi JPN Caterham F1 Team 0 DNF 0
Schnellste Runde
- 6 Nico Rosberg GER Mercedes AMG Petronas F1 Team 1:32.478 in Runde 19 206.436
Ricciardo wurde disqualifiziert, nachdem festgestellt wurde,
dass sein Auto den maximal zulässigen Kraftstoffdurchfluss überschritten hatte.
DNF = Rennen nicht beendet