deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 8  30. Juni Großbritannien - Silverstone


Wähle einen GP
British Grand Prix
Silverstone (Silverstone Circuit)
Klassifikation nach 52 Runden x 5.891 km - 306.198 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 9 Nico Rosberg GER Mercedes AMG Petronas F1 Team 52 1:32:59.456 197.566 1:33.531 50 25
2 2 Mark Webber AUS Infiniti Red Bull Racing 52 1:33:00.221 + 0.765 1:33.401 52 18
3 3 Fernando Alonso ESP Scuderia Ferrari 52 1:33:06.580 + 7.124 1:34.090 50 15
4 10 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 52 1:33:07.212 + 7.756 1:34.159 51 12
5 7 Kimi Räikkönen FIN Lotus F1 Team 52 1:33:10.713 + 11.257 1:35.384 49 10
6 4 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari 52 1:33:14.029 + 14.573 1:35.273 51 8
7 15 Adrian Sutil GER Sahara Force India F1 Team 52 1:33:15.791 + 16.335 1:35.961 35 6
8 19 Daniel Ricciardo AUS Scuderia Toro Rosso 52 1:33:15.999 + 16.543 1:35.927 37 4
9 14 Paul di Resta GBR Sahara Force India F1 Team 52 1:33:17.399 + 17.943 1:35.330 52 2
10 11 Nico Hülkenberg GER Sauber F1 Team 52 1:33:19.165 + 19.709 1:36.013 48 1
11 16 Pastor Maldonado VEN Williams F1 Team 52 1:33:20.591 + 21.135 1:35.907 52 0
12 17 Valtteri Bottas FIN Williams F1 Team 52 1:33:24.550 + 25.094 1:36.312 52 0
13 5 Jenson Button GBR Vodafone McLaren Mercedes 52 1:33:25.425 + 25.969 1:36.356 39 0
14 12 Esteban Gutierrez MEX Sauber F1 Team 52 1:33:25.741 + 26.285 1:36.439 32 0
15 20 Charles Pic FRA Caterham F1 Team 52 1:33:31.069 + 31.613 1:37.091 52 0
16 22 Jules Bianchi FRA Marussia F1 Team 52 1:33:35.553 + 36.097 1:37.978 51 0
17 23 Max Chilton GBR Marussia F1 Team 52 1:34:07.116 + 1:07.660 1:39.156 50 0
18 21 Giedo van der Garde NED Caterham F1 Team 52 1:34:07.215 + 1:07.759 1:38.722 50 0
19 8 Romain Grosjean FRA Lotus F1 Team 51 DNF 1:35.614 48 0
20 6 Sergio Pérez MEX Vodafone McLaren Mercedes 46 DNF 1:36.131 37 0
Nicht Klassifiziert
- 1 Sebastian Vettel GER Infiniti Red Bull Racing 41 DNF 1:35.018 37 0
- 18 Jean-Éric Vergne FRA Scuderia Toro Rosso 35 DNF 1:38.370 30 0
Schnellste Runde
- 2 Mark Webber AUS Infiniti Red Bull Racing 1:33.401 in Runde 52 227.059
DNF = Rennen nicht beendet