Singtel Singapore Grand Prix Singapore (Marina Bay Street Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 59 Runden x 5.073 km - 299.170 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 59 | 2:00:26.144 | 149.044 | 1:52.134 | 50 | 25 | ||
2 | 3 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 59 | 2:00:35.103 | + 8.959 | 1:52.625 | 47 | 18 | ||
3 | 5 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 59 | 2:00:41.371 | + 15.227 | 1:52.709 | 53 | 15 | ||
4 | 11 | Paul di Resta | Sahara Force India F1 Team | 59 | 2:00:45.207 | + 19.063 | 1:52.931 | 54 | 12 | ||
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 59 | 2:01:00.928 | + 34.784 | 1:53.897 | 55 | 10 | ||
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 59 | 2:01:01.903 | + 35.759 | 1:53.785 | 53 | 8 | ||
7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 59 | 2:01:02.842 | + 36.698 | 1:54.123 | 56 | 6 | ||
8 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 59 | 2:01:08.970 | + 42.826 | 1:53.997 | 47 | 4 | ||
9 | 16 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 59 | 2:01:11.964 | + 45.820 | 1:54.267 | 53 | 2 | ||
10 | 15 | Sergio Pérez | Sauber F1 Team | 59 | 2:01:16.763 | + 50.619 | 1:53.726 | 53 | 1 | ||
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 59 | 2:01:33.319 | + 1:07.175 | 1:52.778 | 51 | 0 | ||
12 | 24 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 59 | 2:01:58.062 | + 1:31.918 | 1:56.057 | 30 | 0 | ||
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 59 | 2:02:03.285 | + 1:37.141 | 1:51.690 | 52 | 0 | ||
14 | 12 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India F1 Team | 59 | 2:02:05.557 | + 1:39.413 | 1:51.033 | 52 | 0 | ||
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 59 | 2:02:14.111 | + 1:47.967 | 1:55.233 | 48 | 0 | ||
16 | 25 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 59 | 2:02:39.069 | + 2:12.925 | 1:56.486 | 37 | 0 | ||
17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | 58 | 1 Rnd | 1:57.671 | 48 | 0 | |||
18 | 19 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 57 | DNF | 1:53.610 | 27 | 0 | |||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 57 | 2 Rnd | 1:55.140 | 44 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 17 | Jean-Éric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 38 | DNF | 1:53.510 | 28 | 0 | |||
- | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 38 | DNF | 1:56.047 | 26 | 0 | |||
- | 18 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 36 | DNF | 1:55.120 | 27 | 0 | |||
- | 23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 30 | DNF | 1:58.507 | 26 | 0 | |||
- | 4 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 22 | DNF | 1:55.541 | 14 | 0 | |||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 12 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India F1 Team | 1:51.033 in Runde 52 | 164.480 | ||||||
Webber wurde mit einer 20-Sekunden-Strafe bestraft, weil er Kobayashi überholt und ins Aus gedrängt hatte. Pic wurde mit 20 Sekunden bestraft, weil er während des Trainings unter roter Flagge überholt hatte. DNF = Rennen nicht beendet |