Santander British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 52 Runden x 5.891 km - 306.198 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 5 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 52 | 1:28:41.196 | 207.155 | 1:34.908 | 41 | 25 | ||
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 52 | 1:28:57.707 | + 16.511 | 1:35.565 | 38 | 18 | ||
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 52 | 1:28:58.143 | + 16.947 | 1:35.665 | 49 | 15 | ||
4 | 3 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 52 | 1:29:10.182 | + 28.986 | 1:36.180 | 39 | 12 | ||
5 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 52 | 1:29:10.206 | + 29.010 | 1:35.474 | 49 | 10 | ||
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas F1 Team | 52 | 1:29:41.861 | + 1:00.665 | 1:37.073 | 32 | 8 | ||
7 | 17 | Sergio Pérez | Sauber F1 Team | 52 | 1:29:46.786 | + 1:05.590 | 1:36.656 | 35 | 6 | ||
8 | 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 52 | 1:29:56.738 | + 1:15.542 | 1:37.117 | 37 | 4 | ||
9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas F1 Team | 52 | 1:29:59.108 | + 1:17.912 | 1:37.034 | 34 | 2 | ||
10 | 19 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 52 | 1:30:00.304 | + 1:19.108 | 1:37.160 | 38 | 1 | ||
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | 52 | 1:30:00.908 | + 1:19.712 | 1:36.744 | 42 | 0 | ||
12 | 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 52 | 1:30:01.877 | + 1:20.681 | 1:36.308 | 40 | 0 | ||
13 | 11 | Rubens Barrichello | AT&T Williams | 51 | 1 Rnd | 1:36.733 | 38 | 0 | |||
14 | 12 | Pastor Maldonado | AT&T Williams | 51 | 1 Rnd | 1:37.036 | 41 | 0 | |||
15 | 15 | Paul di Resta | Force India F1 Team | 51 | 1 Rnd | 1:37.936 | 48 | 0 | |||
16 | 24 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 50 | 2 Rnd | 1:39.811 | 49 | 0 | |||
17 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 50 | 2 Rnd | 1:40.560 | 30 | 0 | |||
18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 50 | 2 Rnd | 1:40.524 | 40 | 0 | |||
19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 49 | 3 Rnd | 1:40.910 | 30 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 4 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 39 | DNF | 1:36.982 | 31 | 0 | |||
- | 18 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 25 | DNF | 1:40.224 | 24 | 0 | |||
- | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 23 | DNF | 1:40.703 | 23 | 0 | |||
- | 21 | Jarno Trulli | Team Lotus | 10 | DNF | 1:55.491 | 9 | 0 | |||
- | 20 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 2 | DNF | 2:10.404 | 2 | 0 | |||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 5 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:34.908 in Runde 41 | 223.454 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |