deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 3  17. April China - Shanghai


Wähle einen GP
UBS Chinese Grand Prix
Shanghai (Shanghai International Circuit)
Klassifikation nach 56 Runden x 5.451 km - 305.066 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 3 Lewis Hamilton GBR Vodafone McLaren Mercedes 56 1:36:58.226 188.758 1:40.415 48 25
2 1 Sebastian Vettel GER Red Bull Racing 56 1:37:03.424 + 05.198 1:41.321 47 18
3 2 Mark Webber AUS Red Bull Racing 56 1:37:05.781 + 07.555 1:38.993 42 15
4 4 Jenson Button GBR Vodafone McLaren Mercedes 56 1:37:08.226 + 10.000 1:40.623 39 12
5 8 Nico Rosberg GER Mercedes GP Petronas F1 Team 56 1:37:11.674 + 13.448 1:41.166 41 10
6 6 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari Marlboro 56 1:37:14.066 + 15.840 1:41.678 39 8
7 5 Fernando Alonso ESP Scuderia Ferrari Marlboro 56 1:37:28.848 + 30.622 1:42.070 41 6
8 7 Michael Schumacher GER Mercedes GP Petronas F1 Team 56 1:37:29.252 + 31.026 1:41.215 46 4
9 10 Vitaly Petrov RUS Lotus Renault GP 56 1:37:55.630 + 57.404 1:41.261 50 2
10 16 Kamui Kobayashi JPN Sauber F1 Team 56 1:38:01.499 + 1:03.273 1:42.577 32 1
11 15 Paul di Resta GBR Force India F1 Team 56 1:38:06.983 + 1:08.757 1:42.614 45 0
12 9 Nick Heidfeld GER Lotus Renault GP 56 1:38:10.965 + 1:12.739 1:42.406 51 0
13 11 Rubens Barrichello BRA AT&T Williams 56 1:38:28.415 + 1:30.189 1:42.031 45 0
14 18 Sébastien Buemi SUI Scuderia Toro Rosso 56 1:38:28.897 + 1:30.671 1:41.696 45 0
15 14 Adrian Sutil GER Force India F1 Team 55 1 Rnd 1:41.157 54 0
16 20 Heikki Kovalainen FIN Team Lotus 55 1 Rnd 1:42.672 45 0
17 17 Sergio Pérez MEX Sauber F1 Team 55 1 Rnd 1:41.643 39 0
18 12 Pastor Maldonado VEN AT&T Williams 55 1 Rnd 1:41.702 46 0
19 21 Jarno Trulli ITA Team Lotus 55 1 Rnd 1:42.052 53 0
20 25 Jérôme d'Ambrosio BEL Marussia Virgin Racing 54 2 Rnd 1:44.806 45 0
21 24 Timo Glock GER Marussia Virgin Racing 54 2 Rnd 1:44.381 54 0
22 23 Vitantonio Liuzzi ITA HRT F1 Team 54 2 Rnd 1:43.384 52 0
23 22 Narain Karthikeyan IND HRT F1 Team 54 2 Rnd 1:46.081 41 0
Nicht Klassifiziert
- 19 Jaime Alguersuari ESP Scuderia Toro Rosso 9 DNF 1:45.700 5 0
Schnellste Runde
- 2 Mark Webber AUS Red Bull Racing 1:38.993 in Runde 42 198.232