deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 14  12. September Italien - Monza


Wähle einen GP
Gran Premio Santander d'Italia
Monza (Autodromo Nazionale di Monza)
Klassifikation nach 53 Runden x 5.793 km - 306.720 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 8 Fernando Alonso ESP Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:16:24.572 240.850 1:24.139 52 25
2 1 Jenson Button GBR Vodafone McLaren Mercedes 53 1:16:27.510 + 2.938 1:24.598 46 18
3 7 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:16:28.795 + 4.223 1:24.575 51 15
4 5 Sebastian Vettel GER Red Bull Racing 53 1:16:52.768 + 28.196 1:24.493 50 12
5 4 Nico Rosberg GER Mercedes GP Petronas F1 Team 53 1:16:54.514 + 29.942 1:24.491 52 10
6 6 Mark Webber AUS Red Bull Racing 53 1:16:55.848 + 31.276 1:24.278 52 8
7 10 Nico Hülkenberg GER AT&T Williams 53 1:16:57.384 + 32.812 1:24.576 52 6
8 11 Robert Kubica POL Renault F1 Team 53 1:16:58.600 + 34.028 1:24.560 48 4
9 3 Michael Schumacher GER Mercedes GP Petronas F1 Team 53 1:17:09.520 + 44.948 1:24.947 49 2
10 9 Rubens Barrichello BRA AT&T Williams 53 1:17:28.785 + 1:04.213 1:25.239 48 1
11 16 Sébastien Buemi SUI Scuderia Toro Rosso 53 1:17:29.628 + 1:05.056 1:25.224 51 0
12 15 Vitantonio Liuzzi ITA Force India F1 Team 53 1:17:30.678 + 1:06.106 1:25.102 51 0
13 12 Vitaly Petrov RUS Renault F1 Team 53 1:17:43.491 + 1:18.919 1:24.644 53 0
14 22 Pedro de la Rosa ESP BMW Sauber F1 Team 52 1 Rnd 1:26.325 47 0
15 17 Jaime Alguersuari ESP Scuderia Toro Rosso 52 1 Rnd 1:25.472 51 0
16 14 Adrian Sutil GER Force India F1 Team 52 1 Rnd 1:24.937 51 0
17 24 Timo Glock GER Virgin Racing 51 2 Rnd 1:27.765 50 0
18 19 Heikki Kovalainen FIN Lotus F1 Racing 51 2 Rnd 1:27.822 50 0
19 20 Sakon Yamamoto JPN HRT F1 Team 51 2 Rnd 1:28.875 45 0
20 25 Lucas di Grassi BRA Virgin Racing 50 3 Rnd 1:28.171 46 0
Nicht Klassifiziert
- 18 Jarno Trulli ITA Lotus F1 Racing 46 DNF 1:29.017 30 0
- 21 Bruno Senna BRA HRT F1 Team 11 DNF 1:30.880 10 0
- 2 Lewis Hamilton GBR Vodafone McLaren Mercedes 0 DNF 0
- 23 Kamui Kobayashi JPN BMW Sauber F1 Team 0 DNF 0
DNF = Rennen nicht beendet