deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 10  11. Juli Großbritannien - Silverstone


Wähle einen GP
Santander British Grand Prix
Silverstone (Silverstone Circuit)
Klassifikation nach 52 Runden x 5.891 km - 306.227 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 6 Mark Webber AUS Red Bull Racing 52 1:24:38.200 217.088 1:32.364 45 25
2 2 Lewis Hamilton GBR Vodafone McLaren Mercedes 52 1:24:39.560 + 1.360 1:32.758 43 18
3 4 Nico Rosberg GER Mercedes GP Petronas F1 Team 52 1:24:59.507 + 21.307 1:32.952 50 15
4 1 Jenson Button GBR Vodafone McLaren Mercedes 52 1:25:00.186 + 21.986 1:33.003 52 12
5 9 Rubens Barrichello BRA AT&T Williams 52 1:25:09.656 + 31.456 1:33.615 50 10
6 23 Kamui Kobayashi JPN BMW Sauber F1 Team 52 1:25:10.371 + 32.171 1:33.558 52 8
7 5 Sebastian Vettel GER Red Bull Racing 52 1:25:14.934 + 36.734 1:31.967 52 6
8 14 Adrian Sutil GER Force India F1 Team 52 1:25:19.132 + 40.932 1:34.337 42 4
9 3 Michael Schumacher GER Mercedes GP Petronas F1 Team 52 1:25:19.799 + 41.599 1:34.171 47 2
10 10 Nico Hülkenberg GER AT&T Williams 52 1:25:20.212 + 42.012 1:33.989 48 1
11 15 Vitantonio Liuzzi ITA Force India F1 Team 52 1:25:20.659 + 42.459 1:34.018 51 0
12 16 Sébastien Buemi SUI Scuderia Toro Rosso 52 1:25:25.827 + 47.627 1:32.980 52 0
13 12 Vitaly Petrov RUS Renault F1 Team 52 1:25:37.574 + 59.374 1:32.484 52 0
14 8 Fernando Alonso ESP Scuderia Ferrari Marlboro 52 1:25:40.585 + 1:02.385 1:30.874 52 0
15 7 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari Marlboro 52 1:25:45.689 + 1:07.489 1:31.646 52 0
16 18 Jarno Trulli ITA Lotus F1 Racing 51 1 Rnd 1:36.519 44 0
17 19 Heikki Kovalainen FIN Lotus F1 Racing 51 1 Rnd 1:36.251 48 0
18 24 Timo Glock GER Virgin Racing 50 2 Rnd 1:36.415 49 0
19 20 Karun Chandhok IND HRT F1 Team 50 2 Rnd 1:38.798 40 0
20 21 Sakon Yamamoto JPN HRT F1 Team 50 2 Rnd 1:38.309 50 0
Nicht Klassifiziert
- 17 Jaime Alguersuari ESP Scuderia Toro Rosso 44 DNF 1:33.748 43 0
- 22 Pedro de la Rosa ESP BMW Sauber F1 Team 29 DNF 1:35.883 23 0
- 11 Robert Kubica POL Renault F1 Team 19 DNF 1:36.846 12 0
- 25 Lucas di Grassi BRA Virgin Racing 9 DNF 1:40.641 7 0
DNF = Rennen nicht beendet