deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 19  14. November Abu Dhabi - Yas


Wähle einen GP
Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Abu Dhabi (Yas Marina Circuit)
Klassifikation nach 55 Runden x 5.554 km - 305.355 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 5 Sebastian Vettel GER Red Bull Racing 55 1:39:36.837 183.923 1:41.739 50 25
2 2 Lewis Hamilton GBR Vodafone McLaren Mercedes 55 1:39:46.999 + 10.162 1:41.274 47 18
3 1 Jenson Button GBR Vodafone McLaren Mercedes 55 1:39:47.884 + 11.047 1:41.636 48 15
4 4 Nico Rosberg GER Mercedes GP Petronas F1 Team 55 1:40:07.584 + 30.747 1:41.711 52 12
5 11 Robert Kubica POL Renault F1 Team 55 1:40:15.863 + 39.026 1:41.753 51 10
6 12 Vitaly Petrov RUS Renault F1 Team 55 1:40:20.357 + 43.520 1:42.311 52 8
7 8 Fernando Alonso ESP Scuderia Ferrari Marlboro 55 1:40:20.634 + 43.797 1:42.227 52 6
8 6 Mark Webber AUS Red Bull Racing 55 1:40:21.080 + 44.243 1:42.196 52 4
9 17 Jaime Alguersuari ESP Scuderia Toro Rosso 55 1:40:27.038 + 50.201 1:42.727 49 2
10 7 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari Marlboro 55 1:40:27.705 + 50.868 1:42.725 52 1
11 22 Nick Heidfeld GER BMW Sauber F1 Team 55 1:40:28.388 + 51.551 1:42.673 52 0
12 9 Rubens Barrichello BRA AT&T Williams 55 1:40:34.523 + 57.686 1:42.669 50 0
13 14 Adrian Sutil GER Force India F1 Team 55 1:40:35.162 + 58.325 1:42.695 52 0
14 23 Kamui Kobayashi JPN BMW Sauber F1 Team 55 1:40:36.395 + 59.558 1:42.733 53 0
15 16 Sébastien Buemi SUI Scuderia Toro Rosso 55 1:40:40.015 + 1:03.178 1:42.573 50 0
16 10 Nico Hülkenberg GER AT&T Williams 55 1:40:41.600 + 1:04.763 1:42.397 51 0
17 19 Heikki Kovalainen FIN Lotus F1 Racing 54 1 Rnd 1:45.378 52 0
18 25 Lucas di Grassi BRA Virgin Racing 53 2 Rnd 1:46.126 50 0
19 21 Bruno Senna BRA HRT F1 Team 53 2 Rnd 1:46.255 52 0
20 20 Christian Klien AUT HRT F1 Team 53 2 Rnd 1:46.646 44 0
21 18 Jarno Trulli ITA Lotus F1 Racing 51 4 Rnd 1:45.979 42 0
Nicht Klassifiziert
- 24 Timo Glock GER Virgin Racing 43 DNF 1:46.837 39 0
- 3 Michael Schumacher GER Mercedes GP Petronas F1 Team 0 DNF 0
- 15 Vitantonio Liuzzi ITA Force India F1 Team 0 DNF 0
DNF = Rennen nicht beendet