Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Abu Dhabi (Yas Marina Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 55 Runden x 5.554 km - 305.355 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 55 | 1:39:36.837 | 183.923 | 1:41.739 | 50 | 25 | ||
2 | 2 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 55 | 1:39:46.999 | + 10.162 | 1:41.274 | 47 | 18 | ||
3 | 1 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 55 | 1:39:47.884 | + 11.047 | 1:41.636 | 48 | 15 | ||
4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas F1 Team | 55 | 1:40:07.584 | + 30.747 | 1:41.711 | 52 | 12 | ||
5 | 11 | Robert Kubica | Renault F1 Team | 55 | 1:40:15.863 | + 39.026 | 1:41.753 | 51 | 10 | ||
6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | 55 | 1:40:20.357 | + 43.520 | 1:42.311 | 52 | 8 | ||
7 | 8 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 55 | 1:40:20.634 | + 43.797 | 1:42.227 | 52 | 6 | ||
8 | 6 | Mark Webber | Red Bull Racing | 55 | 1:40:21.080 | + 44.243 | 1:42.196 | 52 | 4 | ||
9 | 17 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 55 | 1:40:27.038 | + 50.201 | 1:42.727 | 49 | 2 | ||
10 | 7 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 55 | 1:40:27.705 | + 50.868 | 1:42.725 | 52 | 1 | ||
11 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 55 | 1:40:28.388 | + 51.551 | 1:42.673 | 52 | 0 | ||
12 | 9 | Rubens Barrichello | AT&T Williams | 55 | 1:40:34.523 | + 57.686 | 1:42.669 | 50 | 0 | ||
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | 55 | 1:40:35.162 | + 58.325 | 1:42.695 | 52 | 0 | ||
14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | 55 | 1:40:36.395 | + 59.558 | 1:42.733 | 53 | 0 | ||
15 | 16 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 55 | 1:40:40.015 | + 1:03.178 | 1:42.573 | 50 | 0 | ||
16 | 10 | Nico Hülkenberg | AT&T Williams | 55 | 1:40:41.600 | + 1:04.763 | 1:42.397 | 51 | 0 | ||
17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 54 | 1 Rnd | 1:45.378 | 52 | 0 | |||
18 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 53 | 2 Rnd | 1:46.126 | 50 | 0 | |||
19 | 21 | Bruno Senna | HRT F1 Team | 53 | 2 Rnd | 1:46.255 | 52 | 0 | |||
20 | 20 | Christian Klien | HRT F1 Team | 53 | 2 Rnd | 1:46.646 | 44 | 0 | |||
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 51 | 4 Rnd | 1:45.979 | 42 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 43 | DNF | 1:46.837 | 39 | 0 | |||
- | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas F1 Team | 0 | DNF | 0 | |||||
- | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | 0 | DNF | 0 | |||||
DNF = Rennen nicht beendet |