deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 10  20. Juli Deutschland - Hockenheim


Wähle einen GP
Grosser Preis Santander von Deutschland
Hockenheim (Hockenheimring)
Klassifikation nach 67 Runden x 4.574 km - 306.458 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 22 Lewis Hamilton GBR Vodafone McLaren Mercedes 67 1:31:20.874 201.291 1:16.039 17 10
2 6 Nelsinho Piquet BRA ING Renault F1 Team 67 1:31:26.460 + 5.586 1:16.910 66 8
3 2 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari Marlboro 67 1:31:30.213 + 9.339 1:16.502 19 6
4 3 Nick Heidfeld GER BMW Sauber F1 Team 67 1:31:30.699 + 9.825 1:15.987 52 5
5 23 Heikki Kovalainen FIN Vodafone McLaren Mercedes 67 1:31:33.285 + 12.411 1:16.495 63 4
6 1 Kimi Räikkönen FIN Scuderia Ferrari Marlboro 67 1:31:35.357 + 14.483 1:16.342 66 3
7 4 Robert Kubica POL BMW Sauber F1 Team 67 1:31:43.477 + 22.603 1:16.610 17 2
8 15 Sebastian Vettel GER Scuderia Toro Rosso 67 1:31:54.156 + 33.282 1:16.772 20 1
9 11 Jarno Trulli ITA Panasonic Toyota Racing 67 1:31:58.073 + 37.199 1:17.023 17 0
10 7 Nico Rosberg GER AT&T Williams 67 1:31:58.532 + 37.658 1:17.380 34 0
11 5 Fernando Alonso ESP ING Renault F1 Team 67 1:31:59.499 + 38.625 1:17.115 17 0
12 14 Sébastien Bourdais FRA Scuderia Toro Rosso 67 1:31:59.985 + 39.111 1:16.969 63 0
13 9 David Coulthard GBR Red Bull Racing 67 1:32:15.845 + 54.971 1:16.994 18 0
14 8 Kazuki Nakajima JPN AT&T Williams 67 1:32:20.877 + 1:00.003 1:17.691 23 0
15 20 Adrian Sutil GER Force India F1 Team 67 1:32:30.362 + 1:09.488 1:17.889 66 0
16 21 Giancarlo Fisichella ITA Force India F1 Team 67 1:32:44.967 + 1:24.093 1:18.208 67 0
17 16 Jenson Button GBR Honda Racing F1 Team 66 1 Rnd 1:17.636 56 0
Nicht Klassifiziert
- 17 Rubens Barrichello BRA Honda Racing F1 Team 50 DNF 1:17.986 30 0
- 10 Mark Webber AUS Red Bull Racing 40 DNF 1:17.206 20 0
- 12 Timo Glock GER Panasonic Toyota Racing 35 DNF 1:16.712 24 0
DNF = Rennen nicht beendet