deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 7  17. Juni USA - Indianapolis


Wähle einen GP
United States Grand Prix
Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway)
Klassifikation nach 73 Runden x 4.192 km - 306.016 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 2 Lewis Hamilton GBR Vodafone McLaren Mercedes 73 1:31:09.965 201.401 1:13.222 20 10
2 1 Fernando Alonso ESP Vodafone McLaren Mercedes 73 1:31:11.483 + 1.518 1:13.257 21 8
3 5 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari Marlboro 73 1:31:22.807 + 12.842 1:13.380 50 6
4 6 Kimi Räikkönen FIN Scuderia Ferrari Marlboro 73 1:31:25.387 + 15.422 1:13.117 49 5
5 4 Heikki Kovalainen FIN ING Renault F1 Team 73 1:31:51.367 + 41.402 1:13.998 67 4
6 12 Jarno Trulli ITA Panasonic Toyota Racing 73 1:32:16.668 + 1:06.703 1:14.016 30 3
7 15 Mark Webber AUS Red Bull Racing 73 1:32:17.296 + 1:07.331 1:14.004 57 2
8 10 Sebastian Vettel GER BMW Sauber F1 Team 73 1:32:17.748 + 1:07.783 1:13.862 53 1
9 3 Giancarlo Fisichella ITA ING Renault F1 Team 72 1 Rnd 1:14.009 67 0
10 17 Alexander Wurz AUT AT&T Williams 72 1 Rnd 1:14.486 41 0
11 23 Anthony Davidson GBR Super Aguri Formula 1 Team 72 1 Rnd 1:14.066 55 0
12 7 Jenson Button GBR Honda Racing F1 Team 72 1 Rnd 1:14.703 42 0
13 19 Scott Speed USA Scuderia Toro Rosso 71 2 Rnd 1:15.092 66 0
14 20 Adrian Sutil GER Etihad Aldar Spyker F1 Team 71 2 Rnd 1:14.858 49 0
15 21 Christijan Albers NED Etihad Aldar Spyker F1 Team 70 3 Rnd 1:15.902 65 0
16 16 Nico Rosberg GER AT&T Williams 68 DNF 1:14.066 34 0
17 18 Vitantonio Liuzzi ITA Scuderia Toro Rosso 68 DNF 1:15.426 64 0
Nicht Klassifiziert
- 9 Nick Heidfeld GER BMW Sauber F1 Team 55 DNF 1:13.414 20 0
- 22 Takuma Sato JPN Super Aguri Formula 1 Team 13 DNF 1:16.680 8 0
- 14 David Coulthard GBR Red Bull Racing 0 DNF 0
- 11 Ralf Schumacher GER Panasonic Toyota Racing 0 DNF 0
- 8 Rubens Barrichello BRA Honda Racing F1 Team 0 DNF 0
DNF = Rennen nicht beendet