United States Grand Prix Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway) |
|||||||||||
Klassifikation nach 73 Runden x 4.192 km - 306.016 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 2 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 73 | 1:31:09.965 | 201.401 | 1:13.222 | 20 | 10 | ||
2 | 1 | Fernando Alonso | Vodafone McLaren Mercedes | 73 | 1:31:11.483 | + 1.518 | 1:13.257 | 21 | 8 | ||
3 | 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 73 | 1:31:22.807 | + 12.842 | 1:13.380 | 50 | 6 | ||
4 | 6 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | 73 | 1:31:25.387 | + 15.422 | 1:13.117 | 49 | 5 | ||
5 | 4 | Heikki Kovalainen | ING Renault F1 Team | 73 | 1:31:51.367 | + 41.402 | 1:13.998 | 67 | 4 | ||
6 | 12 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | 73 | 1:32:16.668 | + 1:06.703 | 1:14.016 | 30 | 3 | ||
7 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing | 73 | 1:32:17.296 | + 1:07.331 | 1:14.004 | 57 | 2 | ||
8 | 10 | Sebastian Vettel | BMW Sauber F1 Team | 73 | 1:32:17.748 | + 1:07.783 | 1:13.862 | 53 | 1 | ||
9 | 3 | Giancarlo Fisichella | ING Renault F1 Team | 72 | 1 Rnd | 1:14.009 | 67 | 0 | |||
10 | 17 | Alexander Wurz | AT&T Williams | 72 | 1 Rnd | 1:14.486 | 41 | 0 | |||
11 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri Formula 1 Team | 72 | 1 Rnd | 1:14.066 | 55 | 0 | |||
12 | 7 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 72 | 1 Rnd | 1:14.703 | 42 | 0 | |||
13 | 19 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | 71 | 2 Rnd | 1:15.092 | 66 | 0 | |||
14 | 20 | Adrian Sutil | Etihad Aldar Spyker F1 Team | 71 | 2 Rnd | 1:14.858 | 49 | 0 | |||
15 | 21 | Christijan Albers | Etihad Aldar Spyker F1 Team | 70 | 3 Rnd | 1:15.902 | 65 | 0 | |||
16 | 16 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 68 | DNF | 1:14.066 | 34 | 0 | |||
17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | 68 | DNF | 1:15.426 | 64 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 55 | DNF | 1:13.414 | 20 | 0 | |||
- | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Formula 1 Team | 13 | DNF | 1:16.680 | 8 | 0 | |||
- | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 0 | DNF | 0 | |||||
- | 11 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | 0 | DNF | 0 | |||||
- | 8 | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | 0 | DNF | 0 | |||||
DNF = Rennen nicht beendet |