Fuji Television Japanese Grand Prix Oyama (Fuji International Speedway) |
|||||||||||
Klassifikation nach 67 Runden x 4.563 km - 305.721 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 2 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 67 | 2:00:34.579 | 152.130 | 1:28.193 | 27 | 10 | ||
2 | 4 | Heikki Kovalainen | ING Renault F1 Team | 67 | 2:00:42.956 | + 8.377 | 1:29.655 | 34 | 8 | ||
3 | 6 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | 67 | 2:00:44.057 | + 9.478 | 1:29.619 | 29 | 6 | ||
4 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 67 | 2:00:54.876 | + 20.297 | 1:30.086 | 56 | 5 | ||
5 | 3 | Giancarlo Fisichella | ING Renault F1 Team | 67 | 2:01:13.443 | + 38.864 | 1:30.387 | 33 | 4 | ||
6 | 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 67 | 2:01:23.621 | + 49.042 | 1:29.588 | 32 | 3 | ||
7 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | 67 | 2:01:23.864 | + 49.285 | 1:29.021 | 32 | 2 | ||
8 | 20 | Adrian Sutil | Etihad Aldar Spyker F1 Team | 67 | 2:01:34.708 | + 1:00.129 | 1:31.891 | 54 | 1 | ||
9 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | 67 | 2:01:55.201 | + 1:20.622 | 1:30.653 | 35 | 0 | ||
10 | 8 | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | 67 | 2:02:02.921 | + 1:28.342 | 1:31.060 | 57 | 0 | ||
11 | 7 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 66 | DNF | 1:31.951 | 58 | 0 | |||
12 | 21 | Sakon Yamamoto | Etihad Aldar Spyker F1 Team | 66 | 1 Rnd | 1:32.130 | 33 | 0 | |||
13 | 12 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | 66 | 1 Rnd | 1:32.414 | 55 | 0 | |||
14 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 65 | DNF | 1:29.084 | 28 | 0 | |||
15 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Formula 1 Team | 65 | DNF | 1:31.507 | 54 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 11 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | 55 | DNF | 1:30.865 | 33 | 0 | |||
- | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri Formula 1 Team | 54 | DNF | 1:31.803 | 27 | 0 | |||
- | 16 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 49 | DNF | 1:29.926 | 27 | 0 | |||
- | 19 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 46 | DNF | 1:29.057 | 31 | 0 | |||
- | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing | 45 | DNF | 1:28.940 | 30 | 0 | |||
- | 1 | Fernando Alonso | Vodafone McLaren Mercedes | 41 | DNF | 1:28.511 | 25 | 0 | |||
- | 17 | Alexander Wurz | AT&T Williams | 19 | DNF | 2:05.636 | 19 | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |