deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 4  13. Mai Spanien - Montmeló


Wähle einen GP
Gran Premio de España Telefónica
Montmeló (Circuit de Catalunya)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Q1 Q2 Q3 Abstand Rnd
1 5 Felipe Massa BRA Ferrari 1:21.375 1:20.597 1:21.421 17
2 1 Fernando Alonso ESP McLaren Mercedes 1:21.609 1:20.797 1:21.451 + 0.030 17
3 6 Kimi Räikkönen FIN Ferrari 1:21.802 1:20.741 1:21.723 + 0.302 17
4 2 Lewis Hamilton GBR McLaren Mercedes 1:21.120 1:20.713 1:21.785 + 0.364 17
5 10 Robert Kubica POL BMW Sauber BMW 1:21.941 1:21.381 1:22.253 + 0.832 21
6 12 Jarno Trulli ITA Toyota 1:22.501 1:21.554 1:22.324 + 0.903 25
7 9 Nick Heidfeld GER BMW Sauber BMW 1:21.625 1:21.113 1:22.389 + 0.968 18
8 4 Heikki Kovalainen FIN Renault 1:21.790 1:21.623 1:22.568 + 1.147 23
9 14 David Coulthard GBR Red Bull Renault 1:22.491 1:21.488 1:22.749 + 1.328 22
10 3 Giancarlo Fisichella ITA Renault 1:22.064 1:21.677 1:22.881 + 1.460 23
11 16 Nico Rosberg GER Williams Toyota 1:21.943 1:21.968 + 0.547 13
12 8 Rubens Barrichello BRA Honda 1:22.502 1:22.097 + 0.676 12
13 22 Takuma Sato JPN Super Aguri Honda 1:22.090 1:22.115 + 0.694 9
14 7 Jenson Button GBR Honda 1:22.503 1:22.120 + 0.699 12
15 23 Anthony Davidson GBR Super Aguri Honda 1:22.295 DNF 10
16 18 Vitantonio Liuzzi ITA Toro Rosso Ferrari 1:22.508 + 1.087 7
17 11 Ralf Schumacher GER Toyota 1:22.666 + 1.245 7
18 17 Alexander Wurz AUT Williams Toyota 1:22.769 + 1.348 7
19 15 Mark Webber AUS Red Bull Renault 1:23.398 + 1.977 3
20 20 Adrian Sutil GER Spyker Ferrari 1:23.811 + 2.390 8
21 21 Christijan Albers NED Spyker Ferrari 1:23.990 + 2.569 8
22 19 Scott Speed USA Toro Rosso Ferrari DNF 2