deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 18  9. Oktober Japan - Suzuka


Wähle einen GP
Fuji Television Japanese Grand Prix
Suzuka (Suzuka International Racing Course)
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 9 Kimi Räikkönen FIN Team McLaren Mercedes 53 1:29:02.212 207.267 1:31.540 44 10
2 6 Giancarlo Fisichella ITA Mild Seven Renault F1 Team 53 1:29:03.845 + 1.633 1:32.522 19 8
3 5 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 53 1:29:19.668 + 17.456 1:31.599 21 6
4 7 Mark Webber AUS BMW Williams F1 Team 53 1:29:24.486 + 22.274 1:33.022 21 5
5 3 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 53 1:29:31.719 + 29.507 1:32.754 19 4
6 14 David Coulthard GBR Red Bull Racing 53 1:29:33.813 + 31.601 1:33.023 18 3
7 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:29:36.910 + 34.698 1:32.763 25 2
8 17 Ralf Schumacher GER Panasonic Toyota Racing 53 1:29:51.760 + 49.548 1:32.795 9 1
9 15 Christian Klien AUT Red Bull Racing 53 1:29:54.137 + 51.925 1:33.499 49 0
10 12 Felipe Massa BRA Sauber Petronas 53 1:29:59.721 + 57.509 1:33.232 43 0
11 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:30:02.845 + 1:00.633 1:33.133 52 0
12 11 Jacques Villeneuve CAN Sauber Petronas 53 1:30:25.433 + 1:23.221 1:33.288 50 0
13 18 Tiago Monteiro POR Jordan Grand Prix 52 1 Rnd 1:35.458 17 0
14 20 Robert Doornbos NED Minardi F1 Team 51 2 Rnd 1:36.574 50 0
15 19 Narain Karthikeyan IND Jordan Grand Prix 51 2 Rnd 1:35.887 11 0
16 21 Christijan Albers NED Minardi F1 Team 49 4 Rnd 1:36.039 33 0
Nicht Klassifiziert
- 8 Antonio Pizzonia BRA BMW Williams F1 Team 9 1 Rnd 1:36.711 9 0
- 16 Jarno Trulli ITA Panasonic Toyota Racing 9 DNF 1:37.428 9 0
- 10 Juan Pablo Montoya COL Team McLaren Mercedes 0 DNF 0
DQ 4 Takuma Sato JPN Lucky Strike BAR Honda 52 DSQ 1:34.186 28 0
DSQ = Disqualifiziert
DNF = Rennen nicht beendet