Foster's British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 60 Runden x 5.141 km - 308.355 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 10 | Juan Pablo Montoya | Team McLaren Mercedes | 60 | 1:24:29.588 | 218.968 | 1:20.700 | 41 | 10 | ||
2 | 5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 60 | 1:24:32.327 | + 2.739 | 1:21.228 | 40 | 8 | ||
3 | 9 | Kimi Räikkönen | Team McLaren Mercedes | 60 | 1:24:44.024 | + 14.436 | 1:20.502 | 60 | 6 | ||
4 | 6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | 60 | 1:24:47.502 | + 17.914 | 1:21.159 | 43 | 5 | ||
5 | 3 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | 60 | 1:25:09.852 | + 40.264 | 1:21.993 | 42 | 4 | ||
6 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 60 | 1:25:44.910 | + 1:15.322 | 1:21.675 | 23 | 3 | ||
7 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 60 | 1:25:46.155 | + 1:16.567 | 1:22.302 | 41 | 2 | ||
8 | 17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | 60 | 1:25:48.800 | + 1:19.212 | 1:21.960 | 46 | 1 | ||
9 | 16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | 60 | 1:25:50.439 | + 1:20.851 | 1:22.112 | 56 | 0 | ||
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 59 | 1 Rnd | 1:22.466 | 45 | 0 | |||
11 | 7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | 59 | 1 Rnd | 1:23.291 | 16 | 0 | |||
12 | 8 | Nick Heidfeld | BMW Williams F1 Team | 59 | 1 Rnd | 1:23.360 | 58 | 0 | |||
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 59 | 1 Rnd | 1:23.089 | 44 | 0 | |||
14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | 59 | 1 Rnd | 1:23.210 | 16 | 0 | |||
15 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | 59 | 1 Rnd | 1:23.147 | 58 | 0 | |||
16 | 4 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | 58 | 2 Rnd | 1:22.551 | 54 | 0 | |||
17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | 58 | 2 Rnd | 1:24.247 | 38 | 0 | |||
18 | 21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | 57 | 3 Rnd | 1:26.182 | 53 | 0 | |||
19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi F1 Team | 56 | 4 Rnd | 1:26.489 | 37 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | 10 | DNF | 1:25.257 | 8 | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |