deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 9  20. Juni USA - Indianapolis


Wähle einen GP
United States Grand Prix
Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway)
Klassifikation nach 73 Runden x 4.192 km - 306.016 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 73 1:40:29.914 182.698 1:10.412 8 10
2 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 73 1:40:32.864 2.950 182.609 1:10.399 7 8
3 10 Takuma Sato JPN Lucky Strike BAR Honda 73 1:40:51.950 22.036 182.033 1:10.727 47 6
4 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 73 1:41:04.458 34.544 181.658 1:11.187 45 5
5 17 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 73 1:41:07.448 37.534 181.568 1:10.933 46 4
6 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 72 1:40:57.710 1 Rnd 179.369 1:11.248 59 3
7 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 72 1:41:24.532 1 Rnd 178.578 1:12.155 44 2
8 21 Zsolt Baumgartner HUN Minardi Cosworth 70 1:40:44.850 3 Rnd 174.757 1:14.097 39 1
9 11 Giancarlo Fisichella ITA Sauber Petronas 65 1:34:00.119 DNF 173.919 1:12.129 44 0
Nicht Klassifiziert
- 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 60 1:26:06.270 DNF 175.266 1:12.140 46 0
- 18 Nick Heidfeld GER Jordan Ford 43 1:05:42.905 DNF 164.579 1:13.095 37 0
- 9 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 26 0:44:11.192 DNF 147.998 1:11.025 22 0
- 16 Cristiano da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 17 0:31:45.019 DNF 134.670 1:12.872 8 0
- 4 Ralf Schumacher GER BMW Williams F1 Team 9 0:14:43.278 DNF 153.768 1:11.982 8 0
- 8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 8 0:13:27.097 DNF 149.584 1:11.236 8 0
- 15 Christian Klien AUT Jaguar Racing 0 - DNF - - - 0
- 12 Felipe Massa BRA Sauber Petronas 0 - DNF - - - 0
- 19 Giorgio Pantano ITA Jordan Ford 0 - DNF - - - 0
- 20 Gianmaria Bruni ITA Minardi Cosworth 0 - DNF - - - 0
Schnellste Runde
- 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 1:10.399 in Runde 7 214.366
DNF = Rennen nicht beendet