United States Grand Prix Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway) |
|||||||||||
Klassifikation nach 73 Runden x 4.192 km - 306.016 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 73 | 1:40:29.914 | 182.698 | 1:10.412 | 8 | 10 | ||
2 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 73 | 1:40:32.864 | 2.950 | 182.609 | 1:10.399 | 7 | 8 | |
3 | 10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | 73 | 1:40:51.950 | 22.036 | 182.033 | 1:10.727 | 47 | 6 | |
4 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 73 | 1:41:04.458 | 34.544 | 181.658 | 1:11.187 | 45 | 5 | |
5 | 17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | 73 | 1:41:07.448 | 37.534 | 181.568 | 1:10.933 | 46 | 4 | |
6 | 6 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 72 | 1:40:57.710 | 1 Rnd | 179.369 | 1:11.248 | 59 | 3 | |
7 | 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 72 | 1:41:24.532 | 1 Rnd | 178.578 | 1:12.155 | 44 | 2 | |
8 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | 70 | 1:40:44.850 | 3 Rnd | 174.757 | 1:14.097 | 39 | 1 | |
9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 65 | 1:34:00.119 | DNF | 173.919 | 1:12.129 | 44 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 60 | 1:26:06.270 | DNF | 175.266 | 1:12.140 | 46 | 0 | |
- | 18 | Nick Heidfeld | Jordan Ford | 43 | 1:05:42.905 | DNF | 164.579 | 1:13.095 | 37 | 0 | |
- | 9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | 26 | 0:44:11.192 | DNF | 147.998 | 1:11.025 | 22 | 0 | |
- | 16 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota Racing | 17 | 0:31:45.019 | DNF | 134.670 | 1:12.872 | 8 | 0 | |
- | 4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | 9 | 0:14:43.278 | DNF | 153.768 | 1:11.982 | 8 | 0 | |
- | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 8 | 0:13:27.097 | DNF | 149.584 | 1:11.236 | 8 | 0 | |
- | 15 | Christian Klien | Jaguar Racing | 0 | - | DNF | - | - | - | 0 | |
- | 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 0 | - | DNF | - | - | - | 0 | |
- | 19 | Giorgio Pantano | Jordan Ford | 0 | - | DNF | - | - | - | 0 | |
- | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | 0 | - | DNF | - | - | - | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:10.399 in Runde 7 | 214.366 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |