deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 11  11. Juli Großbritannien - Silverstone


Wähle einen GP
Foster's British Grand Prix
Silverstone (Silverstone Circuit)
Klassifikation nach 60 Runden x 5.141 km - 308.355 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 60 1:24:42.700 218.403 1:18.739 14 10
2 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 60 1:24:44.830 + 2.130 218.311 1:19.554 10 8
3 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 60 1:24:45.814 + 3.114 218.8269 1:19.296 8 6
4 9 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 60 1:24:53.383 + 10.683 217.945 1:19.488 10 5
5 3 Juan Pablo Montoya COL BMW Williams F1 Team 60 1:24:54.873 + 12.173 217.881 1:19.968 26 4
6 11 Giancarlo Fisichella ITA Sauber Petronas 60 1:24:55.588 + 12.888 217.850 1:19.813 22 3
7 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 60 1:25:02.368 + 19.668 217.561 1:20.547 25 2
8 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 60 1:25:06.401 + 23.701 217.389 1:20.768 11 1
9 12 Felipe Massa BRA Sauber Petronas 60 1:25:06.723 + 24.023 217.375 1:20.484 58 0
10 8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 60 1:25:07.535 + 24.835 217.341 1:20.442 39 0
11 10 Takuma Sato JPN Lucky Strike BAR Honda 60 1:25:16.436 + 33.736 216.963 1:20.790 12 0
12 4 Marc Gené ESP BMW Williams F1 Team 60 1:25:17.003 + 34.303 216.939 1:20.434 58 0
13 16 Cristiano da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 59 1:25:19.903 1 Rnd 213.201 1:20.768 35 0
14 15 Christian Klien AUT Jaguar Racing 59 1:25:20.971 1 Rnd 213.156 1:20.956 10 0
15 18 Nick Heidfeld GER Jordan Ford 59 1:25:29.729 1 Rnd 212.792 1:21.730 17 0
16 20 Gianmaria Bruni ITA Minardi Cosworth 56 1:25:12.423 4 Rnd 202.652 1:24.296 33 0
Nicht Klassifiziert
- 19 Giorgio Pantano ITA Jordan Ford 47 1:08:59.582 DNF 210.040 1:22.146 13 0
- 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 39 0:53:54.073 DNF 223.068 1:20.655 34 0
- 21 Zsolt Baumgartner HUN Minardi Cosworth 29 0:42:35.555 DNF 209.873 1:24.317 12 0
- 17 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 16 0:22:43.991 DNF 216.822 1:23.131 4 0
Schnellste Runde
- 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 1:18.739 in Runde 14 235.049
DNF = Rennen nicht beendet