deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 5  9. Mai Spanien - Montmeló


Wähle einen GP
Gran Premio Marlboro de España
Montmeló (Circuit de Catalunya)
Klassifikation nach 66 Runden x 4.627 km - 305.256 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 66 1:27:32.841 209.205 1:17.450 12 10
2 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 66 1:27:46.131 13.290 208.677 1:17.887 16 8
3 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 66 1:28:05.135 32.394 207.926 1:18.178 12 6
4 8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 66 1:28:05.793 32.952 207.900 1:17.556 27 5
5 10 Takuma Sato JPN Lucky Strike BAR Honda 66 1:28:05.168 42.327 207.532 1:17.678 47 4
6 4 Ralf Schumacher GER BMW Williams F1 Team 66 1:28:46.645 1:13.804 206.306 1:18.548 27 3
7 11 Giancarlo Fisichella ITA Sauber Petronas 66 1:28:49.949 1:17.108 206.178 1:19.062 37 2
8 9 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 66 1:27:40.536 1 Rnd 205.732 1:17.495 46 1
9 12 Felipe Massa BRA Sauber Petronas 65 1:27:57.220 1 Rnd 205.082 1:18.819 43 0
10 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 65 1:28:14.419 1 Rnd 204.416 1:19.175 38 0
11 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 65 1:28:17.262 1 Rnd 204.306 1:18.842 48 0
12 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 65 1:28:17.539 1 Rnd 204.295 1:18.617 11 0
13 16 Cristiano da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 65 1:28:23.263 1 Rnd 204.075 1:19.112 29 0
Nicht Klassifiziert
- 19 Giorgio Pantano ITA Jordan Ford 51 1:11:17.704 DNF 198.485 1:19.896 27 0
- 3 Juan Pablo Montoya COL BMW Williams F1 Team 46 1:02:19.938 DNF 204.756 1:18.262 28 0
- 15 Christian Klien AUT Jaguar Racing 43 0:58:52.203 DNF 202.651 1:19.142 18 0
- 17 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 33 0:45:18.994 DNF 201.998 1:19.199 10 0
- 18 Nick Heidfeld GER Jordan Ford 33 0:45:30.426 DNF 201.153 1:18.971 25 0
- 20 Gianmaria Bruni ITA Minardi Cosworth 31 0:44:28.507 DNF 193.336 1:22.323 3 0
- 21 Zsolt Baumgartner HUN Minardi Cosworth 17 0:24:31.705 DNF 192.102 1:23.390 8 0
Schnellste Runde
- 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 1:17.450 in Runde 12 215.070
DNF = Rennen nicht beendet