Gulf Air Bahrain Grand Prix Sakhir (Bahrain International Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 57 Runden x 5.417 km - 308.769 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 57 | 1:28:34.875 | 208.976 | 1:30.252 | 7 | 10 | ||
2 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 57 | 1:28:36.242 | 1.367 | 208.922 | 1:30.876 | 29 | 8 | |
3 | 9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | 57 | 1:29:01.562 | 26.687 | 207.932 | 1:30.960 | 24 | 6 | |
4 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 57 | 1:29:07.089 | 32.214 | 207.717 | 1:31.421 | 24 | 5 | |
5 | 10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | 57 | 1:29:27.335 | 52.460 | 206.933 | 1:31.101 | 55 | 4 | |
6 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 57 | 1:29:28.031 | 53.156 | 206.906 | 1:30.654 | 39 | 3 | |
7 | 4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | 57 | 1:29:33.030 | 58.155 | 206.714 | 1:30.781 | 56 | 2 | |
8 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 56 | 1:28:39.255 | 1 Rnd | 205.138 | 1:32.277 | 19 | 1 | |
9 | 17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | 56 | 1:28:41.250 | 1 Rnd | 205.061 | 1:32.401 | 22 | 0 | |
10 | 16 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota Racing | 56 | 1:28:53.515 | 1 Rnd | 204.589 | 1:32.319 | 23 | 0 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 56 | 1:28:54.515 | 1 Rnd | 204.551 | 1:32.329 | 40 | 0 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 56 | 1:28:59.164 | 1 Rnd | 204.373 | 1:32.690 | 44 | 0 | |
13 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | 56 | 1:29:09.333 | 1 Rnd | 203.984 | 1:30.977 | 28 | 0 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar Racing | 56 | 1:29:24.651 | 1 Rnd | 203.402 | 1:32.533 | 38 | 0 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan Ford | 56 | 1:29:45.382 | 1 Rnd | 202.619 | 1:33.284 | 56 | 0 | |
16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan Ford | 55 | 1:28:50.551 | 2 Rnd | 201.044 | 1:34.032 | 9 | 0 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | 52 | 1:30:00.129 | 5 Rnd | 187.620 | 1:35.130 | 40 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 50 | 1:18:55.708 | DNF | 205.708 | 1:31.861 | 19 | 0 | |
- | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | 44 | 1:12:02.526 | DNF | 198.302 | 1:34.555 | 24 | 0 | |
- | 6 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 7 | 0:11:10.116 | DNF | 202.387 | 1:33.527 | 7 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:30.252 in Runde 7 | 216.074 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |