Grand Prix Air Canada Montreal (Circuit Gilles Villeneuve) |
|||||||||||
Klassifikation nach 70 Runden x 4.361 km - 305.270 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 70 | 1:31:13.591 | 200.777 | 1:16.378 | 46 | 10 | ||
2 | 4 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 70 | 1:31:14.375 | 0.784 | 200.748 | 1:16.599 | 48 | 8 | |
3 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 70 | 1:31:14.946 | 1.355 | 200.727 | 1:16.349 | 39 | 6 | |
4 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 70 | 1:31:18.072 | 4.481 | 200.612 | 1:16.040 | 53 | 5 | |
5 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 70 | 1:32:17.852 | 1:04.261 | 198.447 | 1:16.368 | 35 | 4 | |
6 | 6 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 70 | 1:32:24.093 | 1:10.502 | 198.223 | 1:16.699 | 67 | 3 | |
7 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 69 | 1:31:45.330 | 1 Rnd | 196.767 | 1:17.592 | 45 | 2 | |
8 | 20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | 69 | 1:31:59.794 | 1 Rnd | 196.252 | 1:17.904 | 40 | 1 | |
9 | 19 | Jos Verstappen | European Minardi Cosworth | 68 | 1:31:54.700 | 2 Rnd | 193.586 | 1:18.521 | 38 | 0 | |
10 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | 66 | 1:30:02.795 | DNF | 191.784 | 1:17.324 | 54 | 0 | |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota Racing | 64 | 1:25:12.721 | DNF | 196.524 | 1:17.787 | 38 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
18 | Justin Wilson | European Minardi Cosworth | 60 | 1:21:03.275 | DNF | 193.691 | 1:18.039 | 42 | 0 | ||
- | 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | 51 | 1:08:24.317 | DNF | 195.082 | 1:17.562 | 22 | 0 | |
- | 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 47 | 1:02:33.732 | DNF | 196.572 | 1:17.088 | 23 | 0 | |
- | 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 47 | 1:03:09.347 | DNF | 194.725 | 1:17.769 | 44 | 0 | |
- | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 22 | 0:33:16.893 | DNF | 172.964 | 1:18.696 | 16 | 0 | |
- | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | 20 | 0:26:46.535 | DNF | 195.446 | 1:17.186 | 20 | 0 | |
- | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 20 | 0:27:11.641 | DNF | 192.439 | 1:19.453 | 18 | 0 | |
- | 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 14 | 0:19:42.804 | DNF | 185.824 | 1:19.780 | 6 | 0 | |
- | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 6 | 0:08:23.838 | DNF | 186.960 | 1:20.043 | 3 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 1:16.040 in Runde 53 | 206.465 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet *DNS = Rennen nicht angetreten |