deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 6  18. Mai Österreich - Spielberg


Wähle einen GP
A1 Grand Prix von Österreich
Spielberg (Red Bull Ring)
Klassifikation nach 69 Runden x 4.326 km - 298.494 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 69 1:24:04.888 213.003 1:08.337 41 10
2 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 69 1:24:08.250 3.362 212.861 1:09.423 45 8
3 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 69 1:24:08.839 3.951 212.836 1:08.913 44 6
4 17 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 69 1:24:47.131 42.243 211.234 1:09.828 22 5
5 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 69 1:25:04.628 59.740 210.510 1:09.626 64 4
6 4 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 68 1:24:12.754 1 Rnd 209.589 1:10.246 40 3
7 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 68 1:24:19.742 1 Rnd 209.300 1:08.966 68 2
8 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 68 1:24:39.039 1 Rnd 208.504 1:10.358 68 1
9 15 Antonio Pizzonia BRA Jaguar Racing 68 1:24:44.746 1 Rnd 208.270 1:09.978 67 0
10 21 Cristiano da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 68 1:24:51.065 1 Rnd 208.012 1:10.466 67 0
11 12 Ralph Firman IRL Jordan Ford 68 1:24:55.148 1 Rnd 207.845 1:10.659 68 0
12 16 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 68 1:24:55.846 1 Rnd 207.817 1:09.764 64 0
13 18 Justin Wilson GBR European Minardi Cosworth 67 1:24:44.538 2 Rnd 205.216 1:11.267 67 0
Nicht Klassifiziert
- 11 Giancarlo Fisichella ITA Jordan Ford 60 1:15:24.379 DNF 206.529 1:11.019 60 0
- 9 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 46 0:59:05.348 DNF 202.063 1:10.516 12 0
- 8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 44 0:55:22.926 DNF 206.215 1:10.526 34 0
- 3 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 32 0:40:44.351 DNF 203.880 1:10.112 28 0
- 20 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 6 0:09:18.631 DNF 167.268 1:13.097 6 0
- 19 Jos Verstappen NED European Minardi Cosworth 0 DNF 0
- 10 Heinz-Harald Frentzen GER Sauber Petronas 0 DNS 0
Schnellste Runde
- 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 1:08.337 in Runde 41 227.894
DNF = Rennen nicht beendet
*DNS = Rennen nicht angetreten