deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 1  9. März Australien - Melbourne


Wähle einen GP
Foster's Australian Grand Prix
Melbourne (Albert Park Circuit)
Klassifikation nach 58 Runden x 5.303 km - 307.574 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 58 1:34:42.124 194.868 1:28.272 28 10
2 3 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 58 1:34:50.799 8.675 194.571 1:27.942 39 8
3 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 58 1:34:51.316 9.192 194.553 1:27.724 32 6
4 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 58 1:34:51.606 9.482 194.543 1:27.759 27 5
5 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 58 1:35:20.925 38.801 193.546 1:28.638 44 4
6 10 Heinz-Harald Frentzen GER Sauber Petronas 58 1:35:26.052 43.928 193.373 1:29.096 35 3
7 8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 58 1:35:27.198 45.074 193.334 1:28.170 35 2
8 4 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 58 1:35:27.869 45.745 193.312 1:28.617 37 1
9 16 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 58 1:35:47.660 1:05.536 192.646 1:28.770 57 0
10 17 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 58 1:35:48.098 1:05.974 192.631 1:28.600 57 0
11 19 Jos Verstappen NED European Minardi Cosworth 57 1:36:13.626 1 Rnd 188.473 1:31.785 29 0
12 11 Giancarlo Fisichella ITA Jordan Ford 52 1:26:41.217 DNF 190.863 1:29.274 49 0
13 15 Antonio Pizzonia BRA Jaguar Racing 52 1:27:14.104 DNF 189.664 1:29.217 37 0
Nicht Klassifiziert
- 20 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 0 54:53.052 DNF 179.716 1:29.694 23 0
- 9 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 0 37:39.015 DNF 169.016 1:33.519 14 0
- 18 Justin Wilson GBR European Minardi Cosworth 0 28:54.048 DNF 176.150 1:33.139 13 0
- 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 0 26:57.488 DNF 177.041 1:29.697 14 0
- 21 Cristiano da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 0 12:00.563 DNF 185.459 1:33.753 7 0
- 12 Ralph Firman IRL Jordan Ford 0 10:17.584 DNF 185.472 1:36.644 6 0
- 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 0 08:13.822 DNF 193.296 1:37.066 5 0
Schnellste Runde
- 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 1:27.724 in Runde 32 217.623
DNF = Rennen nicht beendet
*DNS = Rennen nicht angetreten