deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 10  7. Juli Großbritannien - Silverstone


Wähle einen GP
Foster's British Grand Prix
Silverstone (Silverstone Circuit)
Klassifikation nach 60 Runden x 5.141 km - 308.460 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 60 1:31:45.015 201.649 1:23.826 52 10
2 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 60 1:31:59.593 14.578 201.116 1:23.083 58 6
3 6 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 60 1:32:16.676 31.661 200.496 1:25.469 50 4
4 11 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 59 1:31:56.013 1 Rnd 197.891 1:24.949 56 3
5 12 Olivier Panis FRA Lucky Strike BAR Honda 59 1:32:01.850 1 Rnd 197.682 1:25.063 58 2
6 7 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 59 1:32:03.803 1 Rnd 197.612 1:24.996 57 1
7 9 Giancarlo Fisichella ITA DHL Jordan Honda 59 1:32:04.779 1 Rnd 197.577 1:25.104 58 0
8 5 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 59 1:32:10.019 1 Rnd 197.390 1:24.586 58 0
9 8 Felipe Massa BRA Sauber Petronas 59 1:32:22.679 1 Rnd 196.939 1:25.058 57 0
10 3 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 58 1:32:37.952 2 Rnd 193.068 1:25.492 56 0
11 17 Pedro de la Rosa ESP Jaguar Racing 58 1:32:53.737 2 Rnd 192.521 1:25.540 57 0
12 15 Jenson Button GBR Mild Seven Renault F1 Team 54 1:27:08.287 DNF 191.082 1:26.074 5 0
Nicht Klassifiziert
- 10 Takuma Sato JPN DHL Jordan Honda 50 1:20:09.064 DNF 192.346 1:25.804 46 0
- 4 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 44 1:11:08.905 DNF 190.671 1:25.409 5 0
- 14 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 29 0:48:05.908 DNF 185.849 1:26.519 5 0
- 21 Enrique Bernoldi BRA Orange Arrows 28 0:45:54.188 DNF 188.018 1:27.328 5 0
- 16 Eddie Irvine GBR Jaguar Racing 23 0:37:15.568 DNF 190.242 1:27.781 5 0
- 20 Heinz-Harald Frentzen GER Orange Arrows 20 0:31:41.269 DNF 194.489 1:28.111 6 0
- 24 Mika Salo FIN Panasonic Toyota Racing 15 0:23:51.977 DNF 193.606 1:26.723 4 0
- 23 Mark Webber AUS KL Minardi Asiatech 9 0:13:34.420 DNF 204.064 1:28.321 7 0
- 25 Allan McNish GBR Panasonic Toyota Racing 0 DNF 0
Schnellste Runde
- 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 1:23.083 in Runde 58 222.760
DNF = Rennen nicht beendet