Foster's British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 60 Runden x 5.141 km - 308.460 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 60 | 1:31:45.015 | 201.649 | 1:23.826 | 52 | 10 | ||
2 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 60 | 1:31:59.593 | 14.578 | 201.116 | 1:23.083 | 58 | 6 | |
3 | 6 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 60 | 1:32:16.676 | 31.661 | 200.496 | 1:25.469 | 50 | 4 | |
4 | 11 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 59 | 1:31:56.013 | 1 Rnd | 197.891 | 1:24.949 | 56 | 3 | |
5 | 12 | Olivier Panis | Lucky Strike BAR Honda | 59 | 1:32:01.850 | 1 Rnd | 197.682 | 1:25.063 | 58 | 2 | |
6 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 59 | 1:32:03.803 | 1 Rnd | 197.612 | 1:24.996 | 57 | 1 | |
7 | 9 | Giancarlo Fisichella | DHL Jordan Honda | 59 | 1:32:04.779 | 1 Rnd | 197.577 | 1:25.104 | 58 | 0 | |
8 | 5 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 59 | 1:32:10.019 | 1 Rnd | 197.390 | 1:24.586 | 58 | 0 | |
9 | 8 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 59 | 1:32:22.679 | 1 Rnd | 196.939 | 1:25.058 | 57 | 0 | |
10 | 3 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 58 | 1:32:37.952 | 2 Rnd | 193.068 | 1:25.492 | 56 | 0 | |
11 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing | 58 | 1:32:53.737 | 2 Rnd | 192.521 | 1:25.540 | 57 | 0 | |
12 | 15 | Jenson Button | Mild Seven Renault F1 Team | 54 | 1:27:08.287 | DNF | 191.082 | 1:26.074 | 5 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 10 | Takuma Sato | DHL Jordan Honda | 50 | 1:20:09.064 | DNF | 192.346 | 1:25.804 | 46 | 0 | |
- | 4 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 44 | 1:11:08.905 | DNF | 190.671 | 1:25.409 | 5 | 0 | |
- | 14 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 29 | 0:48:05.908 | DNF | 185.849 | 1:26.519 | 5 | 0 | |
- | 21 | Enrique Bernoldi | Orange Arrows | 28 | 0:45:54.188 | DNF | 188.018 | 1:27.328 | 5 | 0 | |
- | 16 | Eddie Irvine | Jaguar Racing | 23 | 0:37:15.568 | DNF | 190.242 | 1:27.781 | 5 | 0 | |
- | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Orange Arrows | 20 | 0:31:41.269 | DNF | 194.489 | 1:28.111 | 6 | 0 | |
- | 24 | Mika Salo | Panasonic Toyota Racing | 15 | 0:23:51.977 | DNF | 193.606 | 1:26.723 | 4 | 0 | |
- | 23 | Mark Webber | KL Minardi Asiatech | 9 | 0:13:34.420 | DNF | 204.064 | 1:28.321 | 7 | 0 | |
- | 25 | Allan McNish | Panasonic Toyota Racing | 0 | DNF | 0 | |||||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:23.083 in Runde 58 | 222.760 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |