deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 5  7. Mai Spanien - Montmeló


Wähle einen GP
Gran Premio Marlboro de España
Montmeló (Circuit de Catalunya)
Klassifikation nach 65 Runden x 4.730 km - 307.450 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Mika Häkkinen FIN West McLaren Mercedes 65 1:33:55.390 196.405 1:24.470 28 10
2 2 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 65 1:34:11.456 + 16.066 1:24.684 26 6
3 4 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 65 1:34:24.502 + 29.112 1:25.288 24 4
4 9 Ralf Schumacher GER BMW Williams F1 Team 65 1:34:32.701 + 37.311 1:25.326 25 3
5 3 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 65 1:34:43.373 + 47.983 1:24.517 2 2
6 5 Heinz-Harald Frentzen GER Benson & Hedges Jordan 65 1:35:17.315 + 1:21.925 1:25.183 28 1
7 17 Mika Salo FIN Red Bull Sauber Petronas 64 1 Rnd 1:25.896 29 0
8 23 Ricardo Zonta BRA Lucky Strike Reynard BAR Honda 64 1 Rnd 1:26.241 26 0
9 11 Giancarlo Fisichella ITA Mild Seven Benetton Playlife 64 1 Rnd 1:26.352 34 0
10 12 Alexander Wurz AUT Mild Seven Benetton Playlife 64 1 Rnd 1:26.147 19 0
11 7 Eddie Irvine GBR Jaguar Racing 64 1 Rnd 1:26.239 64 0
12 6 Jarno Trulli ITA Benson & Hedges Jordan 64 1 Rnd 1:25.806 24 0
13 8 Johnny Herbert GBR Jaguar Racing 64 1 Rnd 1:26.685 40 0
14 20 Marc Gené ESP Telefonica Minardi Fondmetal 63 2 Rnd 1:25.915 20 0
15 21 Gaston Mazzacane ARG Telefonica Minardi Fondmetal 63 2 Rnd 1:27.536 24 0
16 15 Nick Heidfeld GER Gauloises Prost Peugeot 62 3 Rnd 1:26.663 19 0
17 10 Jenson Button GBR BMW Williams F1 Team 61 DNF 1:24.729 20 0
Nicht Klassifiziert
- 19 Jos Verstappen NED Arrows F1 Team 25 DNF 1:27.152 18 0
- 22 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike Reynard BAR Honda 21 DNF 1:26.701 8 0
- 14 Jean Alesi FRA Gauloises Prost Peugeot 1 DNF 1:38.729 1 0
- 18 Pedro de la Rosa ESP Arrows F1 Team 1 DNF 1:39.009 1 0
- 16 Pedro Diniz BRA Red Bull Sauber Petronas 0 DNF 0
DNF = Rennen nicht beendet