Grand Prix Air Canada Montreal (Circuit Gilles Villeneuve) |
|||||||||||
Klassifikation nach 69 Runden x 4.421 km - 305.049 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 3 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 69 | 1:41:12.313 | 180.850 | 1:19.812 | 30 | 10 | ||
2 | 4 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 69 | 1:41:12.487 | + 0.174 | 1:19.235 | 38 | 6 | ||
3 | 11 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Benetton Playlife | 69 | 1:41:27.678 | + 15.365 | 1:20.399 | 37 | 4 | ||
4 | 1 | Mika Häkkinen | West McLaren Mercedes | 69 | 1:41:30.874 | + 18.561 | 1:19.049 | 37 | 3 | ||
5 | 19 | Jos Verstappen | Arrows F1 Team | 69 | 1:42:04.521 | + 52.208 | 1:20.693 | 34 | 2 | ||
6 | 6 | Jarno Trulli | Benson & Hedges Jordan | 69 | 1:42:14.000 | + 1:01.687 | 1:20.479 | 31 | 1 | ||
7 | 2 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 69 | 1:42:14.529 | + 1:02.216 | 1:19.947 | 38 | 0 | ||
8 | 23 | Ricardo Zonta | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 69 | 1:42:22.768 | + 1:10.455 | 1:20.686 | 38 | 0 | ||
9 | 12 | Alexander Wurz | Mild Seven Benetton Playlife | 69 | 1:42:32.212 | + 1:19.899 | 1:20.625 | 39 | 0 | ||
10 | 16 | Pedro Diniz | Red Bull Sauber Petronas | 69 | 1:43:06.857 | + 1:54.544 | 1:20.494 | 36 | 0 | ||
11 | 10 | Jenson Button | BMW Williams F1 Team | 68 | 1 Rnd | 1:20.781 | 37 | 0 | |||
12 | 21 | Gaston Mazzacane | Telefonica Minardi Fondmetal | 68 | 1 Rnd | 1:21.196 | 37 | 0 | |||
13 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar Racing | 66 | 3 Rnd | 1:20.693 | 34 | 0 | |||
14 | 9 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | 64 | DNF | 1:20.520 | 38 | 0 | |||
15 | 22 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 64 | DNF | 1:20.533 | 39 | 0 | |||
16 | 20 | Marc Gené | Telefonica Minardi Fondmetal | 64 | DNF | 1:20.547 | 38 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows F1 Team | 48 | DNF | 1:20.842 | 35 | 0 | |||
- | 17 | Mika Salo | Red Bull Sauber Petronas | 42 | DNF | 1:20.696 | 37 | 0 | |||
- | 14 | Jean Alesi | Gauloises Prost Peugeot | 38 | DNF | 1:20.889 | 20 | 0 | |||
- | 15 | Nick Heidfeld | Gauloises Prost Peugeot | 34 | DNF | 1:21.096 | 31 | 0 | |||
- | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Benson & Hedges Jordan | 32 | DNF | 1:21.110 | 21 | 0 | |||
- | 8 | Johnny Herbert | Jaguar Racing | 14 | DNF | 1:22.369 | 10 | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |