deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 8  18. Juni Kanada - Montreal


Wähle einen GP
Grand Prix Air Canada
Montreal (Circuit Gilles Villeneuve)
Klassifikation nach 69 Runden x 4.421 km - 305.049 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 3 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 69 1:41:12.313 180.850 1:19.812 30 10
2 4 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 69 1:41:12.487 + 0.174 1:19.235 38 6
3 11 Giancarlo Fisichella ITA Mild Seven Benetton Playlife 69 1:41:27.678 + 15.365 1:20.399 37 4
4 1 Mika Häkkinen FIN West McLaren Mercedes 69 1:41:30.874 + 18.561 1:19.049 37 3
5 19 Jos Verstappen NED Arrows F1 Team 69 1:42:04.521 + 52.208 1:20.693 34 2
6 6 Jarno Trulli ITA Benson & Hedges Jordan 69 1:42:14.000 + 1:01.687 1:20.479 31 1
7 2 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 69 1:42:14.529 + 1:02.216 1:19.947 38 0
8 23 Ricardo Zonta BRA Lucky Strike Reynard BAR Honda 69 1:42:22.768 + 1:10.455 1:20.686 38 0
9 12 Alexander Wurz AUT Mild Seven Benetton Playlife 69 1:42:32.212 + 1:19.899 1:20.625 39 0
10 16 Pedro Diniz BRA Red Bull Sauber Petronas 69 1:43:06.857 + 1:54.544 1:20.494 36 0
11 10 Jenson Button GBR BMW Williams F1 Team 68 1 Rnd 1:20.781 37 0
12 21 Gaston Mazzacane ARG Telefonica Minardi Fondmetal 68 1 Rnd 1:21.196 37 0
13 7 Eddie Irvine GBR Jaguar Racing 66 3 Rnd 1:20.693 34 0
14 9 Ralf Schumacher GER BMW Williams F1 Team 64 DNF 1:20.520 38 0
15 22 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike Reynard BAR Honda 64 DNF 1:20.533 39 0
16 20 Marc Gené ESP Telefonica Minardi Fondmetal 64 DNF 1:20.547 38 0
Nicht Klassifiziert
- 18 Pedro de la Rosa ESP Arrows F1 Team 48 DNF 1:20.842 35 0
- 17 Mika Salo FIN Red Bull Sauber Petronas 42 DNF 1:20.696 37 0
- 14 Jean Alesi FRA Gauloises Prost Peugeot 38 DNF 1:20.889 20 0
- 15 Nick Heidfeld GER Gauloises Prost Peugeot 34 DNF 1:21.096 31 0
- 5 Heinz-Harald Frentzen GER Benson & Hedges Jordan 32 DNF 1:21.110 21 0
- 8 Johnny Herbert GBR Jaguar Racing 14 DNF 1:22.369 10 0
DNF = Rennen nicht beendet