Qantas Australian Grand Prix Melbourne (Albert Park Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 58 Runden x 5.302 km - 307.516 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 3 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 58 | 1:34:01.987 | 196.218 | 1:31.752 | 28 | 10 | ||
2 | 4 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 58 | 1:34:13.402 | + 11.415 | 1:31.481 | 41 | 6 | ||
3 | 9 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | 58 | 1:34:21.996 | + 20.009 | 1:32.525 | 50 | 4 | ||
4 | 22 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 58 | 1:34:46.434 | + 44.447 | 1:33.185 | 35 | 3 | ||
5 | 11 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Benetton Playlife | 58 | 1:34:47.152 | + 45.165 | 1:33.449 | 34 | 2 | ||
6 | 23 | Ricardo Zonta | Lucky Strike Reynard BAR Honda | 58 | 1:34:48.455 | + 46.468 | 1:33.435 | 34 | 1 | ||
7 | 12 | Alexander Wurz | Mild Seven Benetton Playlife | 58 | 1:34:48.902 | + 46.915 | 1:33.459 | 33 | 0 | ||
8 | 20 | Marc Gené | Telefonica Minardi Fondmetal | 57 | 1 Rnd | 1:33.231 | 54 | 0 | |||
9 | 15 | Nick Heidfeld | Gauloises Prost Peugeot | 56 | 2 Rnd | 1:34.111 | 53 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 10 | Jenson Button | BMW Williams F1 Team | 46 | DNF | 1:33.351 | 36 | 0 | |||
- | 16 | Pedro Diniz | Red Bull Sauber Petronas | 41 | DNF | 1:32.977 | 38 | 0 | |||
- | 21 | Gaston Mazzacane | Telefonica Minardi Fondmetal | 40 | DNF | 1:35.241 | 33 | 0 | |||
- | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Benson & Hedges Jordan | 39 | DNF | 1:32.110 | 34 | 0 | |||
- | 6 | Jarno Trulli | Benson & Hedges Jordan | 35 | DNF | 1:33.223 | 28 | 0 | |||
- | 14 | Jean Alesi | Gauloises Prost Peugeot | 27 | DNF | 1:35.088 | 18 | 0 | |||
- | 1 | Mika Häkkinen | West McLaren Mercedes | 18 | DNF | 1:32.433 | 18 | 0 | |||
- | 19 | Jos Verstappen | Arrows F1 Team | 16 | DNF | 1:34.834 | 16 | 0 | |||
- | 2 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 11 | DNF | 1:33.653 | 7 | 0 | |||
- | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows F1 Team | 6 | DNF | 1:35.663 | 6 | 0 | |||
- | 7 | Eddie Irvine | Jaguar Racing | 6 | DNF | 1:35.789 | 6 | 0 | |||
- | 8 | Johnny Herbert | Jaguar Racing | 1 | DNF | 2:12.970 | 1 | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |