RAC British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 60 Runden x 5.140 km - 308.400 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 2 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 60 | 1:32:30.144 | 200.038 | 10 | ||
2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 60 | 1:32:31.973 | + 1.829 | 6 | ||
3 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | Supertec | 60 | 1:32:57.555 | + 27.411 | 4 | ||
4 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen Honda | 60 | 1:32:58.077 | + 27.933 | 3 | ||
5 | 7 | Damon Hill | Jordan | Mugen Honda | 60 | 1:33:08.750 | + 38.606 | 2 | ||
6 | 12 | Pedro Diniz | Sauber | Petronas | 60 | 1:33:23.787 | + 53.643 | 1 | ||
7 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 60 | 1:33:24.758 | + 54.614 | 0 | ||
8 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 60 | 1:33:38.734 | + 1:08.590 | 0 | ||
9 | 19 | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 60 | 1:33:42.189 | + 1:12.045 | 0 | ||
10 | 10 | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 60 | 1:33:42.267 | + 1:12.123 | 0 | ||
11 | 5 | Alessandro Zanardi | Williams | Supertec | 60 | 1:33:47.268 | + 1:17.124 | 0 | ||
12 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | Ford Cosworth | 60 | 1:33:47.853 | + 1:17.709 | 0 | ||
13 | 18 | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 60 | 1:33:50.636 | + 1:20.492 | 0 | ||
14 | 11 | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 59 | 1 Rnd | 0 | |||
15 | 21 | Marc Gené | Minardi | Ford Cosworth | 58 | 2 Rnd | 0 | |||
16 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | Arrows | 58 | 2 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 23 | Ricardo Zonta | BAR | Supertec | 41 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 35 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | Supertec | 29 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Luca Badoer | Minardi | Ford Cosworth | 6 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | Arrows | 0 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 0 | DNS | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet DNS = Rennen nicht gestartet |