deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 15  17. Oktober Malaysia - Sepang


Wähle einen GP
Petronas Malaysian Grand Prix
Sepang (Sepang International Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 3 Michael Schumacher GER Ferrari Ferrari 1:39.688 200.136
2 4 Eddie Irvine GBR Ferrari Ferrari 1:40.635 + 0.947 198.253
3 2 David Coulthard GBR McLaren Mercedes 1:40.806 + 1.118 197.917
4 1 Mika Häkkinen FIN McLaren Mercedes 1:40.866 + 1.178 197.799
5 17 Johnny Herbert GBR Stewart Ford Cosworth 1:40.937 + 1.249 197.660
6 16 Rubens Barrichello BRA Stewart Ford Cosworth 1:41.351 + 1.663 196.853
7 10 Alexander Wurz AUT Benetton Playlife 1:41.444 + 1.756 196.672
8 6 Ralf Schumacher GER Williams Supertec 1:41.558 + 1.870 196.451
9 7 Damon Hill GBR Jordan Mugen Honda 1:42.050 + 2.362 195.504
10 22 Jacques Villeneuve CAN BAR Supertec 1:42.087 + 2.399 195.433
11 9 Giancarlo Fisichella ITA Benetton Playlife 1:42.110 + 2.422 195.389
12 18 Olivier Panis FRA Prost Peugeot 1:42.208 + 2.520 195.202
13 23 Ricardo Zonta BRA BAR Supertec 1:42.310 + 2.622 195.007
14 8 Heinz-Harald Frentzen GER Jordan Mugen Honda 1:42.380 + 2.692 194.874
15 11 Jean Alesi FRA Sauber Petronas 1:42.522 + 2.834 194.604
16 5 Alessandro Zanardi ITA Williams Supertec 1:42.885 + 3.197 193.917
17 12 Pedro Diniz BRA Sauber Petronas 1:42.933 + 3.245 193.827
18 19 Jarno Trulli ITA Prost Peugeot 1:42.948 + 3.260 193.799
19 21 Marc Gené ESP Minardi Ford Cosworth 1:43.563 + 3.875 192.648
20 14 Pedro de la Rosa ESP Arrows Arrows 1:43.579 + 3.891 192.618
21 20 Luca Badoer ITA Minardi Ford Cosworth 1:44.321 + 4.633 191.248
22 15 Toranosuke Takagi JPN Arrows Arrows 1:44.637 + 4.949 190.671