Fuji Television Japanese Grand Prix Suzuka (Suzuka International Racing Course) |
||||||||||
Klassifikation nach 51 Runden x 5.864 km - 299.064 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 51 | 1:27:22.535 | 205.364 | 10 | ||
2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 51 | 1:27:29.026 | + 6.491 | 6 | ||
3 | 7 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 51 | 1:27:50.197 | + 27.662 | 4 | ||
4 | 9 | Damon Hill | Jordan | Mugen Honda | 51 | 1:28:36.026 | + 1:13.491 | 3 | ||
5 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Mecachrome | 51 | 1:28:36.392 | + 1:13.857 | 2 | ||
6 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams | Mecachrome | 51 | 1:28:38.102 | + 1:15.567 | 1 | ||
7 | 14 | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 51 | 1:28:58.588 | + 1:36.053 | 0 | ||
8 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 51 | 1:29:03.837 | + 1:41.302 | 0 | ||
9 | 6 | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 50 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 15 | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 50 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 11 | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 50 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 12 | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 48 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 22 | Shinji Nakano | Minardi | Ford Cosworth | 40 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 31 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Ford Cosworth | 28 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Esteban Tuero | Minardi | Ford Cosworth | 28 | DNF | 0 | |||
- | 18 | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 25 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Jos Verstappen | Stewart | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Mika Salo | Arrows | Arrows | 14 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Ralf Schumacher | Jordan | Mugen Honda | 13 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Pedro Diniz | Arrows | Arrows | 2 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |