Marlboro Magyar Nagydíj Budapest (Hungaroring) |
||||||||||
Klassifikation nach 77 Runden x 3.968 km - 305.536 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 77 | 1:45:25.550 | 173.887 | 10 | ||
2 | 7 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 77 | 1:45:34.983 | + 9.433 | 6 | ||
3 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams | Mecachrome | 77 | 1:46:09.994 | + 44.444 | 4 | ||
4 | 9 | Damon Hill | Jordan | Mugen Honda | 77 | 1:46:20.625 | + 55.075 | 3 | ||
5 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Mecachrome | 77 | 1:46:22.060 | + 56.510 | 2 | ||
6 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 76 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 14 | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 76 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 76 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan | Mugen Honda | 76 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 15 | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 76 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | Arrows | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
12 | 11 | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
13 | 19 | Jos Verstappen | Stewart | Ford Cosworth | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
14 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Ford Cosworth | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
15 | 22 | Shinji Nakano | Minardi | Ford Cosworth | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
16 | 6 | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 69 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 18 | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 54 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 28 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Mika Salo | Arrows | Arrows | 18 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 13 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Esteban Tuero | Minardi | Ford Cosworth | 13 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |