The 1998 RAC British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 60 Runden x 5.140 km - 308.400 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 60 | 1:47:02.450 | 172.869 | 10 | ||
2 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 60 | 1:47:24.915 | + 22.465 | 6 | ||
3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 60 | 1:47:31.649 | + 29.199 | 4 | ||
4 | 6 | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 59 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 59 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan | Mugen Honda | 59 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams | Mecachrome | 59 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 22 | Shinji Nakano | Minardi | Ford Cosworth | 58 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Ford Cosworth | 56 | 4 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 14 | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 53 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Pedro Diniz | Arrows | Arrows | 45 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 40 | DNF | 0 | |||
- | 18 | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 39 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Jos Verstappen | Stewart | Ford Cosworth | 38 | DNF | 0 | |||
- | 7 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 37 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 37 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell | Ford Cosworth | 29 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Esteban Tuero | Minardi | Ford Cosworth | 29 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 27 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Mika Salo | Arrows | Arrows | 27 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Mecachrome | 15 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Damon Hill | Jordan | Mugen Honda | 13 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |