Marlboro Magyar Nagydij Budapest (Hungaroring) |
||||||||||
Klassifikation nach 77 Runden x 3.968 km - 305.536 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | 77 | 1:45:47.149 | 173.295 | 10 | ||
2 | 1 | Damon Hill | Arrows | Yamaha | 77 | 1:45:56.228 | + 9.079 | 6 | ||
3 | 16 | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 77 | 1:46:07.594 | + 20.445 | 4 | ||
4 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 77 | 1:46:17.650 | + 30.501 | 3 | ||
5 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | Peugeot | 77 | 1:46:17.864 | + 30.715 | 2 | ||
6 | 15 | Shinji Nakano | Prost | Mugen Honda | 77 | 1:46:28.661 | + 41.512 | 1 | ||
7 | 14 | Jarno Trulli | Prost | Mugen Honda | 77 | 1:47:02.701 | + 1:15.552 | 0 | ||
8 | 8 | Gerhard Berger | Benetton | Renault | 77 | 1:47:03.558 | + 1:16.409 | 0 | ||
9 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 76 | DNF | 0 | |||
10 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi | Hart | 76 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 7 | Jean Alesi | Benetton | Renault | 76 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 21 | Tarso Marques | Tyrrell | Ford Cosworth | 75 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 19 | Mika Salo | Minardi | Hart | 75 | 2 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 10 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 65 | DNF | 0 | |||
- | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell | Ford Cosworth | 61 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Pedro Diniz | Jordan | Peugeot | 53 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Giancarlo Fisichella | Arrows | Yamaha | 42 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Renault | 29 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 29 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 12 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Gianni Morbidelli | Sauber | Petronas | 7 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Jan Magnussen | Stewart | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |