Marlboro Magyar Nagydij Budapest (Hungaroring) |
||||||||||
Klassifikation nach 77 Runden x 3.968 km - 305.536 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | 77 | 1:46:21.134 | 172.372 | 10 | ||
2 | 5 | Damon Hill | Williams | Renault | 77 | 1:46:21.905 | + 0.771 | 6 | ||
3 | 3 | Jean Alesi | Benetton | Renault | 77 | 1:47:45.346 | + 1:24.212 | 4 | ||
4 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 76 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 9 | Olivier Panis | Ligier | Mugen Honda | 76 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan | Peugeot | 75 | 2 Rnd | 1 | |||
7 | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
8 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork | Hart | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
9 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 70 | DNF | 0 | |||
10 | 21 | Giovanni Lavaggi | Minardi | Ford Cosworth | 69 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 4 | Gerhard Berger | Benetton | Renault | 64 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Ford Cosworth | 50 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Johnny Herbert | Sauber | Ford Cosworth | 35 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 31 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Pedro Lamy | Minardi | Ford Cosworth | 24 | DNF | 0 | |||
- | 8 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 23 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Jos Verstappen | Footwork | Hart | 10 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Martin Brundle | Jordan | Peugeot | 5 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Pedro Diniz | Ligier | Mugen Honda | 1 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Mika Salo | Tyrrell | Yamaha | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |