Pacific Grand Prix Aïda (Okayama International Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 83 Runden x 3.703 km - 307.349 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Benetton | Renault | 83 | 1:48:49.972 | 169.443 | 10 | ||
2 | 6 | David Coulthard | Williams | Renault | 83 | 1:49:04.892 | + 14.920 | 6 | ||
3 | 5 | Damon Hill | Williams | Renault | 83 | 1:49:38.305 | + 48.333 | 4 | ||
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | 82 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 82 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 2 | Johnny Herbert | Benetton | Renault | 82 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Ford Cosworth | 82 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 26 | Olivier Panis | Ligier | Mugen Honda | 81 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 7 | Mark Blundell | McLaren | Mercedes | 81 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 8 | Jan Magnussen | McLaren | Mercedes | 81 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | Peugeot | 81 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 4 | Mika Salo | Tyrrell | Yamaha | 80 | 3 Rnd | 0 | |||
13 | 23 | Pedro Lamy | Minardi | Ford Cosworth | 80 | 3 Rnd | 0 | |||
14 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha | 80 | 3 Rnd | 0 | |||
15 | 24 | Luca Badoer | Minardi | Ford Cosworth | 80 | 3 Rnd | 0 | |||
16 | 22 | Roberto Moreno | Forti | Ford Cosworth | 78 | 5 Rnd | 0 | |||
17 | 21 | Pedro Diniz | Forti | Ford Cosworth | 77 | 6 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | Peugeot | 67 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork | Hart | 53 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Taki Inoue | Footwork | Hart | 38 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Andrea Montermini | Pacific | Ford Cosworth | 14 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Aguri Suzuki | Ligier | Mugen Honda | 10 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | Ford Cosworth | 7 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Bertrand Gachot | Pacific | Ford Cosworth | 2 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |