Marlboro Magyar Nagydij Budapest (Hungaroring) |
||||||||||
Klassifikation nach 77 Runden x 3.968 km - 305.536 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Damon Hill | Williams | Renault | 77 | 1:46:25.721 | 172.248 | 10 | ||
2 | 6 | David Coulthard | Williams | Renault | 77 | 1:46:59.119 | + 33.398 | 6 | ||
3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | 76 | 1 Rnd | 4 | |||
4 | 2 | Johnny Herbert | Benetton | Renault | 76 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Ford Cosworth | 76 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 26 | Olivier Panis | Ligier | Mugen Honda | 76 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | Peugeot | 76 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 24 | Luca Badoer | Minardi | Ford Cosworth | 75 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 23 | Pedro Lamy | Minardi | Ford Cosworth | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
10 | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | Ford Cosworth | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
11 | 1 | Michael Schumacher | Benetton | Renault | 73 | DNF | 0 | |||
12 | 17 | Andrea Montermini | Pacific | Ford Cosworth | 73 | 4 Rnd | 0 | |||
13 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | Peugeot | 70 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 25 | Martin Brundle | Ligier | Mugen Honda | 67 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Mika Salo | Tyrrell | Yamaha | 58 | DNF | 0 | |||
- | 7 | Mark Blundell | McLaren | Mercedes | 54 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha | 46 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Max Papis | Footwork | Hart | 45 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 42 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Pedro Diniz | Forti | Ford Cosworth | 32 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Taki Inoue | Footwork | Hart | 13 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Roberto Moreno | Forti | Ford Cosworth | 8 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Giovanni Lavaggi | Pacific | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 3 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |